| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| haca:fachbereiche:buchhaltung:kostenstellenplan [2021/09/09 09:01] – andretzky | haca:fachbereiche:buchhaltung:kostenstellenplan [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| |
| |
| Sofern nicht anders erwähnt, betreffen die Kostenstellen immer den Geschäftsbereich "01" | |
| |
| ===== 10.000 - Allgemeine Verwaltung ===== | <note> Der Kostenstellenplan wird nicht mehr im WIKI geführt, auf Wunsch wird von der Buchhaltung wieder eine Exelliste verteilt. </note> |
| | |
| <searchtable> | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 10.500 | Stromerzeugung und -verteilung | | | |
| | 10.510 | Wärmeerzeugung und -verteilung | | | |
| | 10.511 | Photovoltaik 310069067 | | | |
| | 10.512 | Photovoltaik 310069068 | | | |
| | 10.520 | Betriebs- und Geschäftsunterhaltung | | | |
| | 10.530 | Brandschutz | | | |
| | 10.540 | Betriebsrat | | | |
| | 10.541 | Betriebsversammlung | | | |
| | 10.550 | Sozialeinrichtungen (Betriebsarzt) | | | |
| | 10.560 | Betriebliche Gesundheitsförderung | | | |
| | 10.600 | Schulungsraum | | | |
| | 10.700 | Kundenschulung | | | |
| | 10.701 | Kundenschulung Höhenrettung | | | |
| | 11.000 | EDV allgemein | | | |
| | 11.010 | EDV Hardware - AS/400 | | | |
| | 11.020 | EDV Hardware - PC | | | |
| | 11.030 | EDV Software | | | |
| | 11.100 | Externe Beratung (Recht, Steuern, Orga) | | | |
| | 11.200 | Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Steuern | | | |
| | 11.300 | Kostenrechnung und Kalkulation | | | |
| | 11.500 | Finanz- und Rechnungswesen | | | |
| | 11.600 | Lohn und Gehalt | | | |
| | 11.700 | Entsorgung, Reinigung, Hausmeister | | | |
| | 11.800 | Post, Botendienst, Registratur | | | |
| | 11.900 | Onlineshop | | | |
| | 12.000 | Qualitätssicherung | | | |
| | 12.100 | QS Prüfvorrichtungen | | | |
| | 12.101 | Digitalisierung QM/QS | | | |
| | 18.000 | Fuhrpark PKW | | | |
| | 18.011 | PKW Mercedes LM - AA 200 AK | | | |
| | 18.014 | PKW BMW LM - JH 188 HA | | | |
| | 18.019 | PKW Opel Zafira LM - HA 260 | | | |
| | 18.023 | PKW BMW LM - HH 12 HH | | | |
| | 18.024 | PKW VW Tiguan LM - HA 75 HS | | | |
| | 18.025 | PKW Opel Astra LM - HA 118 | | | |
| | 18.027 | PKW Opel Astra LM - HA 97 | | | |
| | 18.028 | PKW Seat Leon LM - HA 88 | | | |
| | 18.029 | PKW Opel Astra LM - HA 29 | | | |
| | 18.030 | PKW Opel Insignia LM - HA 181 | | | |
| | 18.031 | PKW Opel Astra LM - HA 20 | | | |
| | 18.032 | PKW Mercedes LM - HA 200 neu | | | |
| | |
| | |
| </searchtable> | |
| ===== 20.000 - Technik ===== | |
| | |
| <searchtable> | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 20.999 | Reklamation Technik | | | |
| | 21.000 | Entwicklung / Konstruktion | | | |
| | 21.001 | Entwicklung Solid Works | | | |
| | 21.002 | Verkaufskonfigurator Vario | | | |
| | 21.003 | BG Prüfung ortsfeste Podeste | | | |
| | 21.004 | Fallschutzläufer nach CSA Norm prüfen | | | |
| | 21.005 | Neue PSA Verordnung | | | |
| | 21.006 | Überarbeitung Schulungsunterlagen allgemein | | | |
| | 21.007 | Loses Griffteil Fallschutzläufer | | | |
| | 21.008 | Zugband für Holmbügel | | | |
| | 21.009 | Befestigung Übergangsstück | | | |
| | 21.010 | BG Bauleiter für Glasreiniger | | | |
| | 21.011 | Einschiebbare Leiter mit Schrankenauslösung | | | |
| | 21.012 | Vario elektrisch höhenverstellbar | | | |
| | 21.013 | Statikkosten intern | | | |
| | 21.014 | Stahltreppen und -türme | | | |
| | 21.015 | Überarbeitung ortsf. Leitern D34 VA | | | |
| | 21.016 | Überarbeitung Einholmleiter 5442 und 9442 | | | |
| | 21.017 | Kletterkabine | | | |
| | 21.018 | Überarbeitung Montageleiter 2345/46 | | | |
| | 21.019 | Einklappbare Einstiegshilfe für 9284 | | | |
| | 21.020 | Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform | | | |
| | 21.021 | MA's Fahrgerüste überarbeiten | | | |
| | 21.022 | Handläufe für alle Tritte entwickeln | | | |
| | 21.023 | Vario Step für Dächer | | | |
| | 21.024 | Klappausleger für Vario Step | | | |
| | 21.025 | Musterfertigung Blechteile | | | |
| | 21.026 | Podeststützten ohne Schrägabstützung | | | |
| | 21.027 | Besteigesicherungstüre nach 18799 | | | |
| | 21.028 | Einschwenkbare Einstiegshilfen überarbeiten | | | |
| | 21.029 | Thermische Trennung für Wandbefestigungen | | | |
| | 21.030 | Alu-Podestleiter/neue Variante mit Holzstufen | | | |
| | 21.031 | Änderungen der DIN 18799-3 | | | |
| | 21.032 | Anschlagpunkt für Leitern | | | |
| | 21.033 | Überprüfung Zubehör Fallschutz | | | |
| | 21.034 | Aufsteckstufe für Sprossenleitern | | | |
| | 21.035 | Entwicklung FSL 0529.7430 | | | |
| | 21.036 | Kleingerüst/Eigenf. | | | |
| | 21.037 | Ortsf. Wandhalter f. Dämmung b. 250 mm | | | |
| | 21.038 | Aufstiegsplattf. f. W.abst. 400 | | | |
| | 21.039 | Automat. Türchen Vario Step enwickeln | | | |
| | 21.040 | Vario Konfigorator regelw. Podesttreppe | | | |
| | 21.041 | Druckgußgehäuse f. FSL 0529.74 | | | |
| | 21.042 | Neue Dachhaken entwickeln | | | |
| | 21.043 | Wartung Konfigurator intern u. extern | | | |
| | 21.044 | Tritt 5562 zur Selbstmontag | | | |
| | 21.045 | BG Bau Hybridleiter | | | |
| | 21.046 | Einfach gekürzte Leiter über Exceltool | | | |
| | 21.047 | Große einteilige Stufenleiter Typ 8601 mit Traverse | | | |
| | 21.048 | Kombileiter Typ 8225 Oberteil mit Stufen | | | |
| | 21.049 | Zugbänder für Wärmedämmung >180 mm | | | |
| | 21.050 | Montageanleitung Vario Step überarbeiten | | | |
| | 21.051 | Einholmleiter optimieren für Mobilfunk | | | |
| | 21.052 | Tritt Typ 2556 in säurefester Ausführung entwickeln | | | |
| | 21.053 | Aufsteckbare Einstiegshilfe 05(9)29.6504 überarbeiten | | | |
| | 21.054 | Übersteigteil Typ 0529.2403 im Bausatz | | | |
| | 21.055 | Schrägabstützungen Vario Step überarbeiten | | | |
| | 21.056 | Vario Konfigurator Überbrückungen entwickeln | | | |
| | 21.057 | Fahrgestell Bahnleiter mit Zentralbremse entwickeln | | | |
| | 21.058 | Vario neues Türchen nach ISO 14122 entwickeln | | | |
| | 21.059 | Einhängvorrichtung Typ 0528.4601 und 5028.4602 überarbeiten | | | |
| | 21.060 | Vario Step Ballastgewichte vom Übersteigteil ersetzten | | | |
| | 21.061 | Vario Step ausschiebbares Podest entwickeln | | | |
| | 21.062 | Stufenglasreinigerleitern weitere Produkte entwickeln | | | |
| | 21.063 | Ortsfeste Podeste nach DIN 18799-3 entwickeln | | | |
| | 21.064 | CE Kennzeichen für Schachtleitern nach EN 14396 | | | |
| | 21.065 | Adapter Klapptraverse für die lila Leiter und Hymer 6227 entwickeln | | | |
| | 21.066 | Neue Holzleiter mit Stufen und Sprossen nach TRBS 2121-2 | | | |
| | 21.067 | Neuen günstigen Gurt finden als Alternative zu ARG 30 | | | |
| | 21.068 | Konfigurator Vario Step Podesttreppen mit Unterkonstruktion | | | |
| | 21.069 | Einstellbares Scharnier ortsfestes Türchen | | | |
| | 21.070 | Doppelstufenleiter 8671 Gr. 14-20 | | | |
| | 21.071 | Stufenprofil m. R12 Glasreinigerleiter | | | |
| | 21.072 | Ausstiegsgeländer selbst bauen | | | |
| | 21.073 | Hymer Leitern | | | |
| | 22.000 | Sicherheitswesen | | | |
| | 23.000 | Konstruktive Dienstleistungen f. H+H | | | |
| | 23.001 | Zertifizierung Lila Serie | | | |
| | 23.002 | BG Bau Stufenleiter | | | |
| | 23.003 | Traverse | | | |
| | 23.004 | Ortsfeste Leiter nach ISO 14122 | | | |
| | 23.005 | Überarbeitung 8205 und 8215 Gr. 20 | | | |
| | 23.006 | Basic- und Solidleitern | | | |
| | 23.007 | Gleitgelenk H+H | | | |
| | |
| </searchtable> | |
| ===== 30.000 - Materialwirtschaft ===== | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 31.000 | Einkaufsabteilung | | | |
| | 32.000 | Warenannahme | | | |
| | 33.000 | Lager allgemein und Magazin | | | |
| | 33.100 | Holzlager | | | |
| | 34.000 | Fertigwarenlager | | | |
| | 35.000 | Fuhrpark Stapler | | | |
| | 35.001 | Stapler Baumann Typ HX 40/12/54 TR | | | |
| | 35.004 | Stapler ETWO Typ FS/12/30 Nr. 3623 | | | |
| | 35.006 | Stapler ETWP Typ FS/10/30 | | | |
| | 35.007 | Stapler ETWO Typ FS/10/30 Nr. 3286 | | | |
| | 35.008 | Stapler ETWO Typ FS/10/35 Nr. 4010 | | | |
| | 35.010 | Stapler Nissan Typ FD2 A25Q | | | |
| | 35.011 | Stapler OM/PIMESPO EU 3/15 | | | |
| | 35.012 | Minufa Kehrmaschine LM - AK 842 | | | |
| | 35.014 | Stapler Pimespo CL 10,5/2900 | | | |
| | 35.015 | Stapler MIC Swift | | | |
| | 35.016 | Stapler OM-PIMESPO XE 15 2012 | | | |
| | 35.017 | Traktor LM - CA 84 | | | |
| | 35.018 | Stapler Yale MC 10 | | | |
| | 35.019 | Stapler Elektro Hubtex | | | |
| | 35.020 | Stapler Baumann HX 40/12/54 | | | |
| | 35.021 | Elektro Dreirad-Stapler B125 | | | |
| | |
| | |
| ===== 40.000 - Vertriebsbereich ===== | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 41.000 | Verkaufsabteilung | | | |
| | 42.000 | Außendienst allgemein / Verkaufsförderung | | | |
| | 42.100 | Außendienst, Bad Camberg | | | |
| | 43.000 | Werbung (z.B. Anzeigen, Inserate) | | | |
| | 43.100 | Produktkataloge | | | |
| | 44.000 | Messen allgemein | | | |
| | 44.001 | Industrie-Messe Hannover CEMAT | | | |
| | 44.002 | Messe CMS, Berlin | | | |
| | 44.005 | Messe Arbeitsschutz/-medizin, Düsseldorf | | | |
| | 44.006 | Messe IFAT, München | | | |
| | 44.007 | Messe Interschutz, Hannover/Leipzig | | | |
| | 44.010 | Messe Haus, Dresden | | | |
| | 44.011 | Messe Wind, Husum | | | |
| | 44.013 | Lokale Messen, Bad Camberg | | | |
| | 44.020 | Messe WindEngergy, Hamburg | | | |
| | 44.022 | Messe Arbeitsschutz, Wiesbaden | | | |
| | 44.027 | Messe Inno Trans, Berlin | | | |
| | 44.030 | Messe Rettmobil, Fulda | | | |
| | 44.031 | Messe easyFairs, Dortmund | | | |
| | 44.034 | Messe Hannover Wind | | | |
| | 44.035 | Messe LogiMAT, Stuttgart | | | |
| | 44.036 | Messe Bauma, München | | | |
| | 44.037 | Messe Farbe-Ausbau&Fass., München | | | |
| | 44.038 | Messe easyFairs Maintenance | | | |
| | 44.040 | Messe Nürnberg Fensterbau | | | |
| | 44.042 | Messe Nürnberg eltec | | | |
| | 44.044 | Messe Maintain, München | | | |
| | 44.045 | Messe Motek, Stuttgart | | | |
| | 46.000 | Leitern-Überprüfung | | | |
| | 46.010 | Montage außer Haus | | | |
| | |
| | |
| ===== 50.000 - Fuhrpark ===== | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 57.000 | Fuhrpark LKW Extern (Speditionen, UPS) | | | |
| | 58.000 | Fuhrpark LKW Intern | | | |
| | 58.009 | LKW LM - PY 659 | | | |
| | 58.014 | LKW LM - PD 454 | | | |
| | 58.015 | LKW LM - HA 686 | | | |
| | 58.017 | LKW LM - HA 344 | | | |
| | 58.018 | LKW LM - HA 346 | | | |
| | 58.054 | Anhänger LM - HA 32 | | | |
| | |
| ===== 60.000 - Werksläger ===== | |
| | |
| ^ Geschäftsbereich ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 10 | 61.000 | Werkslager Berlin LM - HA 180 | | | |
| | 20 | 62.000 | Werkslager Hamburg LM - HA 140 | | | |
| | 28 | 62.800 | Werkslager Bremen LM - X 523 | | | |
| | 30 | 63.000 | Werkslager Hannover LM - HA 880 | | | |
| | 40 | 64.000 | Werkslager Düsseldorf LKW Mercedes LM - HA 160 | | | |
| | 50 | 65.000 | Werkslager Köln LKW Mercedes LM - HA 348 Neu-124 Alt | | | |
| | 60 | 66.000 | Werkslager Frankfurt LM - HA 141 | | | |
| | 68 | 66.800 | Werkslager Mannheim (WL geschlossen) | | | |
| | 80 | 68.000 | Werkslager München LKW Mercedes M - XR 1032 | | | |
| | 85 | 68.500 | Werkslager Nürnberg LKW VW LM - HA 477 | | | |
| | 90 | 69.000 | Werkslager Leipzig (WL geschlossen) | | | |
| | 94 | 69.400 | Werkslager Gotha | | | |
| | 98 | 69.800 | Werkslager Dresden LKW VW LM - HA 881 | | | |
| | |
| ===== 70.000 - Fertigungsbereich ===== | |
| | |
| <searchtable> | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 70.500 | Arbeitsvorbereitung/Disposition | | | |
| | 71.000 | Werkzeugbau | | | |
| | 71.010 | CNC-Fertigung | | | |
| | 71.020 | Schleiferei | | | |
| | 71.030 | Betriebsschlosserei | | | |
| | 71.040 | Hurco Bearbeitungszentrum Bj. 2003 | | | |
| | 71.050 | Hurco Bearbeitungszentrum T 2008 | | | |
| | 71.090 | Akkordarbeit f. Werkzeugbau | | | |
| | 71.100 | Montage Fallschutzläufer | | | |
| | 71.110 | Reparatur/Überprüfung Fallschutzläufer | | | |
| | 71.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 71.122 | Neuentwicklung Teleskopleiter | | | |
| | 71.123 | Steighilfe Clifter I+II+III | | | |
| | 71.124 | Gewichtsreduzierung Montageleiter | | | |
| | 71.125 | Fallschutzläufer Kunststoff 0529.7103 | | | |
| | 71.126 | Fallschutzläufer teilbar 0529.72 | | | |
| | 71.127 | Messeturm zerlegbar | | | |
| | 71.128 | Unfall England und andere | | | |
| | 71.129 | Prüfstand C2 | | | |
| | 71.130 | Fallschutzläufer 0529.7105 | | | |
| | 71.131 | Fallschutzläufer 0529.7300 | | | |
| | 71.132 | Stufenstehleiter Aluminium | | | |
| | 71.133 | Fliehkraftbremse f. 0529.73xx | | | |
| | 71.134 | Umstellung Norm EN 353 | | | |
| | 71.135 | Entwicklung Alu-Fallschutzschiene | | | |
| | 71.136 | Prüfvorrichtung f. Fliehkraftbremse | | | |
| | 71.137 | Prüfvorricht. Laufeigenschaft Fallschutzl. Allgemein | | | |
| | 71.138 | Programmierung Softw. Tacton | | | |
| | 71.139 | FliehkrBremse teilb.f.0529.72x | | | |
| | 71.140 | Fallschutzl. 0529.7400 | | | |
| | 71.141 | Fallschutzläufer teilbar 0529.74.50 | | | |
| | 71.142 | Enterleiter | | | |
| | 71.143 | Klapptraverse | | | |
| | 71.144 | Fallschutzl. ohne Horizontalz. | | | |
| | 71.145 | Variostep Aluminiumprofile | | | |
| | 71.146 | Prüfstatik ortsfeste Leiter | | | |
| | 71.147 | Patent Fliehkraftbremse ab 01.07.14 | | | |
| | 71.148 | Verzögerungseinrichtung FSL | | | |
| | 71.149 | Stützteil Vario mit Montagehilfe | | | |
| | 71.150 | Variogeländer | | | |
| | 71.151 | Vario Unterkonstruktion | | | |
| | 71.152 | Vario Zentralbremse | | | |
| | 71.153 | Aluminiumschmiedekarabiner | | | |
| | 71.154 | Neue Prüfungen nach EN 131 | | | |
| | 71.155 | Programmierung Tacton Ortsfest | | | |
| | 71.156 | Reklamat. Schienenverb. 050-16-K | | | |
| | 71.157 | Kundensp. Dummytest Senvion UK | | | |
| | 71.158 | Clifter Maschinenzulassung | | | |
| | 71.159 | Prüfstand Leitern in Gebrauchstellung | | | |
| | 71.160 | Tacton Online | | | |
| | 71.999 | Reklamation Werkzeugbau | | | |
| | 72.000 | Fertigung Holz | | | |
| | 72.010 | Trockenkammer | | | |
| | 72.020 | Holz-Zuschnitt | | | |
| | 72.030 | Holz-Hobel | | | |
| | 72.050 | Holz-Handarbeit / Montage | | | |
| | 72.080 | Holzstufen-Lackieranlage | | | |
| | 72.090 | Holzstufen-Bohrautomat | | | |
| | 72.100 | Bearbeitungszentrum Novorex | | | |
| | 72.110 | Bearbeitungszentrum Pratix | | | |
| | 72.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 72.999 | Reklamation Holz | | | |
| | 73.000 | Fertigung Stahlleitern | | | |
| | 73.010 | Zuschnitt | | | |
| | 73.015 | Reinigung Material | | | |
| | 73.020 | Stahl-Bearbeitung (Kleinmaschinen) | | | |
| | 73.030 | Stanzen | | | |
| | 73.040 | Biegen | | | |
| | 73.050 | Schweißen manuell | | | |
| | 73.060 | Schweißen maschinell | | | |
| | 73.070 | Pulvern manuell | | | |
| | 73.080 | Pulvern maschinell | | | |
| | 73.090 | Handarbeiten / Montage / Verpacken | | | |
| | 73.110 | Roboter-Schweißanlage | | | |
| | 73.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 73.999 | Reklamation Stahlleitern | | | |
| | 74.000 | Endmontagehalle | | | |
| | 74.010 | Montage manuell | | | |
| | 74.020 | Montage maschinell | | | |
| | 74.030 | Verpackung | | | |
| | 74.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 74.999 | Reklamation Endmontage | | | |
| | 75.000 | Fertigung Stanzerei/Schlosserei | | | |
| | 75.010 | Stanzen manuell | | | |
| | 75.020 | Bearbeitung Kleinmaschinen/Gleitschl. | | | |
| | 75.030 | Stanzen maschinell (Bandanlage) | | | |
| | 75.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 75.999 | Reklamation Fertigung Stanzerei/Schlosserei | | | |
| | 76.000 | Fertigung Vario Einholm Endmontage | | | |
| | 76.010 | Handarbeit / Montage | | | |
| | 76.020 | Handarbeit / Montage Vario-Step | | | |
| | 76.040 | Handarbeit / Montage Einholm | | | |
| | 76.050 | Leiterpresse | | | |
| | 76.099 | Reklamation Vario Handarbeit | | | |
| | 76.121 | Entwicklung TB | | | |
| | 76.900 | Fertigung GFK | | | |
| | 76.910 | Exzenterpresse | | | |
| | 76.920 | Stanzanlage | | | |
| | 76.930 | Bördelmaschine | | | |
| | 76.950 | Handarbeit / Montage Fiberglas | | | |
| | 76.999 | Reklamation Vario Pressen | | | |
| | 77.000 | Versand | | | |
| | 77.010 | Zuschnitt + Verpackung | | | |
| | 77.020 | Waren- / Kleinteileverpackung Iveco + manuell | | | |
| | 77.030 | Wickeln Handelsware | | | |
| | 77.040 | Wickeln Eigenfertigung | | | |
| | 77.050 | Schrumpfen Handelsware | | | |
| | 77.060 | Schrumpfen Eigenfertigung | | | |
| | 77.070 | Montage Versand | | | |
| | 77.999 | Reklamation Fertigung Versandwerkstatt | | | |
| | 78.010 | Projekt Scando | | | |
| | 79.100 | Ausgelagerte Maschinen | | | |
| | |
| | |
| </searchtable> | |
| ===== 80.000 - Gebäude ===== | |
| | |
| ^ Unterkostenstelle ^ Bezeichnung ^ Änderungen ^ | |
| | 80.100 | A0-Gebäude | | | |
| | 80.101 | A1-Gebäude | | | |
| | 80.102 | A2-Gebäude | | | |
| | | | | | |
| | 80.200 | B0-Gebäude | | | |
| | 80.201 | B1-Gebäude | | | |
| | 80.202 | B2-Gebäude | | | |
| | 80.203 | B3-Gebäude | | | |
| | 80.204 | B4-Gebäude | | | |
| | 80.205 | B5-Gebäude | | | |
| | 80.206 | B6-Gebäude | | | |
| | 80.207 | B7-Gebäude | | | |
| | | | | | |
| | 80.300 | C0-Gebäude | | | |
| | 80.301 | C1-Gebäude | | | |
| | 80.302 | C2-Gebäude | | | |
| | | | | | |
| | 80.400 | D0-Gebäude | | | |
| | 80.401 | D1-Gebäude | | | |
| | 80.402 | D2-Gebäude | | | |
| | 80.403 | D3-Gebäude | | | |
| | 80.404 | D4-Gebäude | | | |
| | 80.405 | D5-Gebäude | | | |
| | | | | | |
| | 80.500 | E0-Gebäude | | | |
| | 80.501 | E1-Gebäude | | | |
| | 80.502 | E2-Gebäude | | | |
| | 80.503 | E3-Gebäude | | | |
| | 80.504 | E4-Gebäude | | | |
| | | | | | |
| | 80.600 | F0-Gebäude | | | |
| | 80.601 | F1-Gebäude | | | |
| | 80.602 | F2-Gebäude | | | |
| | 80.603 | F3-Gebäude | | | |
| | 80.604 | F4-Gebäude | | | |
| | 80.605 | F5-Gebäude | | | |
| | 80.606 | F6-Gebäude | | | |
| |
| \\ | \\ |
| Creator: [[user:andretzky|Tassilo Andretzky]] | Creator: [[user:andretzky|Tassilo Andretzky]] |
| Date: 2021/09/09 09:01 | Date: 2021/09/09 09:01 |