Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung | |
|||
| ✔ | AA = Arbeitsanweisung | ||||
| FB = Formblatt | |||||
| PA = Prüfanweisung | |||||
| Titel: Alpha Matchcode | Nr.: HACA 5.2-AA-09 | ||||
| 1. Zweck / Ziel: |
| Vermeidung uneinheitlicher Matchcode-Eingaben in der HACA- Datenerfassung durch vordefinierte Matchcodes. |
| 2. Geltungsbereich: |
| TB, QS, AV, EK, VK, VS, GL |
| 3. Beschreibung der Inhalte: |
| • Erläuterung der Eingabekriterien, zum Anlegen von Matchcodes. |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: |
| 5.2-AA-01-0 Stücklistenverwaltung 5.2-AA-04-4 Teilestämme 5.2-AA-06-0 Anlegen von Teilenummern, für Ersatzsteile und verkaufsfähige Baugruppen 5.7-AA-01-1 Datensicherung für Benutzer mit Bildschirmarbeitsplätze |
| 5. Ablauf: |
| Bezeichnung | Matchcode | Beispiel |
| Achsen | ACHSE | Alle Achsen, Laufstummel |
| Alu-Stützprofil | ||
| Alu-Winkelprofil | ||
| Alu-Flachprofil | ||
| Alu-Rundrohr | ||
| Alu-Ovalrohr | ||
| Alu-Rechteckrohr | ||
| Alu-Rund | ||
| Alu-Sprossen, Alu- Endbegrenzungen | ||
| Alle Einholmprofile | ||
| Alle Rahmenprofile | ||
| Alle Plattformprofile | ||
| Alle Fallschutzschienen | ||
| Alle Schienenhalterprofile | ||
| Alle Rohrhalterprofile | ||
| Alle Steckkastenprofile | ||
| Alle Verbinderprofile | ||
| Alle Treppenprofile | ||
| Alle Bremshebelprofil | ||
| Alle Verkleidungsbleche, | ||
| Seitenbleche, Sicherungsplatten, | ||
| Besteigsicherungsplatten | ||
| Befestigungsbügel | ||
| Schellen | ||
| Alle Traversenprofile | ||
| Alle Alu-Zuschnitte | ||
| Alle Alu-Vierkantprofile |
| Freigabe: | |||
| Erstellt: | Freigegeben | ||
| Name: Freigabe offen | Name: Freigabe offen | ||
| Datum: | Datum: | ||