haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-08

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-08 [2022/02/17 10:20] – angelegt nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-08 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
-|  Management-\\ System\\ Handbuch                    |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| +|  Management-\\ System\\ Handbuch     |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              ||| 
-| :::                                                 |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                  |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                 | ✔      | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                  | ✔      | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| :::                                                 |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | +| :::                                  |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  | 
-| **Titel: Dokumentation, Prüfung der Pulveranlage**  | ** **                             || Nr.: HACA 4.2-FB-06                     |            ||+| **Titel: Protokoll Abreißversuche**  | ** **                             || Nr.: HACA 4.2-FB-08                     |            ||
  
  
  
-| **Auftrags Nr.**  | **Teile Nr.**  | **Gitterschnitt**\\ **i.O./n.i.O.**  | **Schichtdicke**\\ **(v.60µ-180µ)**  | **Ware**\\ **i.O./n.i.O.**  | **RAL**  | **Name**  | +| **Arbeitsgang**  | **Auftrags Nr.**  | **Auftragsmenge**  | **geprüfte Menge**  | **Ergebnis**  | **Beschreibung des Ergebnisses**  | **Prüfer/Datum**  | 
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       +| ...                                                                                                                                         
-| ...                                                                                                                                                       | +| ...                                                                                                                                         |
  
 +|  **Freigabe: **                                                       ||||
 +|  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
 +| Name: <todo #noll:2022-07-14> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 +| Datum:                            || Datum:                             ||
  
 ======  ====== ======  ======
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/handbuch/formblaetter/4.2-fb-08.1645093234.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)