Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung | |
|||
| AA = Arbeitsanweisung | |||||
| ✔ | FB = Formblatt | ||||
| PA = Prüfanweisung | |||||
| Titel: Endabnahmeprotokoll, HACA-Clifter, Erstabnahmen, Reklamationen, Reparaturen und Retouren, Typ 7030.01 | Nr.: HACA 4.2-FB-09 | ||||
| Index Nr. MA-Clifter: | Erstabnahme □ | Reparatur □ | Reklamation □ | Retoure □ | ||
| Software Version Nr.: | Serien Nr. Clifter: | |||||
| Überprüfung nach aktueller StüLi, Akku | ja | nein | Serien Nr. Akku 1: | |||
| Überprüfung nach aktueller StüLi, Clifter | ja | nein | Serien Nr. Akku 2 | |||
| Zubehör komplett: | ja | nein | Serien Nr. Alu Koffer: | |||
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmal Soll-/Grenzwerte | Messgerät Prüfnorm | Prüfstelle | Prüfumfang | mögliche Fehler | Maßnahme bei Fehler |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. |
| Erklärung: | Bemerkung: |
| … | … |
Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-09 Creator: Lisa Noll Date: 19/04/2022 06:13