Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung | |
|||
| AA = Arbeitsanweisung | |||||
| ✔ | FB = Formblatt | ||||
| PA = Prüfanweisung | |||||
| Titel: Formblatt, Datenbank- Erstmusterprüfung. Bsp. Gitterrost 600x800x80 tzn. | Nr.: HACA 5.1-FB-05 | ||||
| Pos. | Sollwert mit Toleranzangabe | Wert | Abweichung | i.O. | n.i.O. | Zeichnungs- änderung | neues Sollmaß mit Toleranzangabe |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| Funktionsmaße sind alle tolerierte Maße auf der Zeichnung. | |||||||
| Freigabe | |||
| geprüft: | freigegeben: | ||
| Name: | Name: | ||
| Datum: | Datum: | ||
Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-06 Creator: Lisa Noll Date: 05/04/2022 07:20