| Management-\\ System\\ Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung | {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}} |||
| ::: | | AA = Arbeitsanweisung | ::: | ::: | ::: |
| ::: | | FB = Formblatt | ::: | ::: | ::: |
| ::: | ✔ | PA = Prüfanweisung | ::: | ::: | ::: |
| **Titel: Kriterien Produktqualität nach tzn ZP 21** | ** ** || Nr.: HACA 5.1-PA-02 | ||
| **Dienst Leist. Nr.** | **Bezeichnung** | **VK-Nr.** | **Verzinkt** ||| **Vorgaben an Verzinker gemäß Bestelltext**\\ (über DIN 50976 hinaus) | **Prüfung- WE Einhaltung der Vorgaben** \\ in Lohnschein hinterlegen- AV \\ Verzinkt HACA |
| ::: | ::: | ::: | **HS** | **HZ** | **SA** | ::: | ::: |
| 27/52\\ 27/53\\ 27/54\\ 27/67 | Geländer tZn\\ Geländer tZn\\ Geländer tZn\\ Geländer f. Gr.5-7 tZn | 01 0529210102\\ 01 0529280108\\ 01 0529280106\\ 01 581510 | ✔ | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber zu verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell nach Prüfnorm 32000 |
| 27/70\\ 27/71\\ 27/247 | Rückenschutzbügel ¾. tZn\\ Rückenschutzbügel tZn\\ Rückenschutzbügel- groß tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber zu verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell nach Prüfnorm 32000 |
| 27/93\\ 27/94\\ 27/95\\ 27/96\\ 27/1144\\ 27/1209 | Fallschutzsch.Gr. 7 tZn\\ Fallschutzsch.Gr.10 tZn\\ Fallschutzsch.Gr.13 tZn\\ Fallschutzsch.Gr.21 tZn\\ Fallschutzschiene tZn\\ Fallschutzsch. m. Sonderlochung tZn | 01 0529660107\\ 01 0529660110\\ 01 0529660113\\ 01 0529660121\\ 01 0529669007\\ 01 0529669008 | ✔ | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber zu verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. Zinknasen an den enden und auf den Laufflächen sind zu entfernen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000\\ - Prüflehren, Hutprofil- veredelt ID Nr. 11-177, 11-186, 11-187\\ -Prüflehre, f. Lochabstand ID Nr. 02-088 |
| 27/329\\ 27/330\\ 27/615\\ 27/616 | Schiene f. waagr. Fallsch. tZn\\ Schiene f. waagr. Fallsch. tZn\\ Schiene f. waagr. Fallsch. tZn\\ Schiene f. waagr. Fallsch. tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber zu verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. Zinknasen an den enden und auf den Laufflächen sind zu entfernen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/140\\ 27/141\\ 27/142\\ 27/143\\ 27/144\\ 27/292\\ 27/796\\ 27/797\\ 27/798 | Lochblechstufe 600x200 mm tZn\\ Lochblechstufe 800x200 mm tZn\\ Lochblechstufe 1000x200 mm tZn\\ Lochblechstufe 800x275 mm tZn\\ Lochblechstufe 1000x275 mm tZn\\ Lochblechstufe 600x275 mm tZn\\ Lochblechstufe 600x225 mm tZn\\ Lochblechstufe 800x225 mm tZn\\ Lochblechstufe 1000x225 mm tZn | | | | ✔ | Außen u. Innen einwandfrei feuerverzinkt, Stirnflächen plan und ohne Zinkverdichtungen.\\ Standartmuster -12000-105/1 | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/710\\ 27/711\\ 27/712 | Lochblechendstufe 600x200 mm tZn\\ Lochblechendstufe 800x200 mm tZn\\ Lochblechendstufe 1000x225 mm tZn | | | | ✔ | Außen u. Innen einwandfrei feuerverzinkt, Stirnflächen plan und ohne Zinkverdichtungen.\\ Standartmuster -12000-105/1 | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/157\\ 27/257 | Haltegriff einschiebbar tZn\\ Haltebügel tZn | | | | ✔ | | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/182\\ 27/196\\ 27/835 | Wandbefestigungsbügel tZn\\ Wandanschlussteil tZn\\ Wandanschlussteil tZn | 01 0529430200 | ✔ | | ✔ | Teile sind Ober-\\ flächensauber zu\\ verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/250\\ 27/874\\ 27/875\\ 27/296 | Wandanker f. Podest-lang tZn\\ Wandanker f. Podest-lang tZn\\ Wandanker f. Podest-kurz tZn\\ Wandanker f. Podest-lang tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber zu verzinken. Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/131\\ 27/190\\ 27/192\\ 27/194\\ 27/195\\ 27/197\\ 27/216\\ 27/245 | Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn\\ Leiteranschlussteil tZn | 01 0544620020\\ 01 0528420000\\ 01 0528430100\\ 01 0528440100\\ 01 0528450100\\ 01 0529430100\\ 01 0529440100\\ 01 0529450100 | ✔ | | | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/225\\ 27/929\\ 27/931\\ 27/937\\ 27/1011\\ 27/1127\\ 27/933\\ 27/966 | Holmbügel LA\\ Holmbügel tZn\\ Holmbügel LA\\ Holmbügel tZn\\ Holmbügel tZn\\ Holmbügel tZn\\ Holmverlängerung -gerade tZn \\ Holmverlängerung- gerade tZn | 01 0529143000\\ \\ 01 0529033000\\ 01 0528143000\\ 01 0529143100\\ 01 0529043000\\ 01 0528043000 | ✔ | | ✔ | Bitte darauf achten, dass die eingezogenen Holmenden glatt u. frei von Pickeln u. Abtropfstellen sind.\\ Keine Zinknasen zulässig. Eingezogene Holmenden auf Maßhaltigkeit prüfen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000\\ - Prüflehre-Hülse f. Steckbarkeit der Holmbügel ID Nr. 02-95 |
| 27/940\\ 27/941 | Steigteil tZn\\ Steigteil tZn | 01 0529242001-06\\ 01 0529242001-06 | ✔ | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/1006\\ 27/1160\\ 27/1208\\ 27/1216\\ 27/1240\\ 27/1298 | Rückenschutzverbindung tZn\\ Rückenschutzverbindung tZn\\ Rückenschutzverbindung tZn\\ Rückenschutzverbindung tZn\\ Rückenschutzverbindung tZn\\ Rückenschutzverbindung tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/251\\ 27/281\\ 27/282\\ 27/400\\ 27/949\\ 27/1211\\ 27/1212 | Rahmen 1000x1000 mm tZn\\ Rahmen 600x800 mm tZn\\ Rahmen 800x800 mm tZn\\ Rahmen f. 0529.57.03 tZn\\ Rahmen 500x1000 mm tZn\\ Fahrgestellrahmen tZn\\ Verstellrahmen tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/1016\\ 27/1017\\ 27/1302 | Laufschienenkurve tZn \\ Laufschienenkurve tZn \\ Laufschienenkurve tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/607\\ 27/608\\ 27/609\\ 27/611 | Aufstieg Gr.6 tZn\\ Aufstieg Gr.7 tZn\\ Aufstieg Gr.8 tZn\\ Aufstieg Gr.11 tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/234\\ 27/1010 | Einstieghilfe tZn\\ Einschwenkb. Einstieghilfe tZn | 01 0528830000\\ 01 0529679004 | ✔ | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/378\\ 27/379\\ 27/871 | Türchen 670 breit tZn\\ Türchen 450 breit tZn\\ Türchen 600 breit tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/241\\ 27/252\\ 27/232 | Leiterteil tZn\\ Abstützung tZn\\ Beschlagteil f. 0528.67 tZn | 01 0529140300 | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/659\\ 27/660\\ 27/661\\ 27/662 | Einholm-Leiter Gr.4 tZn\\ Einholm-Leiter Gr.7 tZn\\ Einholm-Leiter Gr.10 tZn\\ Einholm-Leiter Gr.13 tZn | | | | ✔ | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| 27/885\\ 27/886\\ 27/887\\ 27/888\\ 27/889\\ 27/890\\ 27/891\\ 27/892\\ 27/893\\ 27/894\\ 27/895\\ 27/896\\ 27/897\\ 27/898\\ 27/899\\ 27/31\\ 27/32 | 5290 Gr.7 tZn\\ 5290 Gr.10 tZn\\ 5290 Gr.13 tZn\\ 5289 Gr.7 tZn\\ 5289 Gr.10 tZn\\ 5289 Gr.13 tZn\\ 5284 Gr.7 tZn\\ 5284 Gr.10 tZn\\ 5284 Gr.13 tZn\\ 5294 Gr.7 tZn\\ 5294 Gr.10 tZn\\ 5294 Gr.13 tZn\\ 5288 Gr.7 tZn\\ 5288 Gr.10 tZn\\ 5288 Gr.13 tZn\\ 5393 Gr.7 tZn\\ 5393 Gr.10 tZn | | ✔ | | | Teile sind Oberflächensauber und glatt zu verzinken. Abtropfstellen, Bohr und Stanzlöcher sind zu verputzen.\\ \\ Die Leitern sind so Aufzuhängen, dass an der nicht eingezogenen Seite, keine Zinkverdickungen entstehen und die Bohrungen nicht mit Zink zulaufen. | - visuell, nach Prüfnorm 32000 |
| Mitgeltende Unterlagen:\\ PA-5.1-PA-04 Prüflehre zur Überprüfung der Montierbarkeit der Verbinder\\ PA-5.1-PA-05 Prüflehre zur Überprüfung der Laufflächen, der Hutprofile\\ AA 5.5-AA-09 Prüfnorm Wareneingang\\ AA 5.5-AA-10 Prüflehre für Holmbügel, veredelt\\ PA 5.1-FB-10 32000 WE Prüfprotokoll ||||||| |
| **Freigabe: ** ||||
| Erstellt: || Freigegeben ||
| Name: Freigabe offen || Name: Freigabe offen ||
| Datum: || Datum: ||====== 5.1-pa-02 ======
====== ======
Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-02
Creator: [[user:noll|Lisa Noll]]
Date: 20/01/2022 08:33