haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix [2022/10/18 06:03] – [Tabelle] helwighaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Risikomatrix ======+===== Risikomatrix =====
  
-Bereich                                                                     |      ^  Risikoidentifizierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||      ^  Risikobeherrschung                                                                                                                                                                                                              ||      ^  Risikoüberwachung                                                                                               ||| +Bereiche                                                                    |      ^  Risikoidentifizierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||      ^  Risikobeherrschung                                                                                                                                                                                                              ||      ^  Risikoüberwachung                                                                                               ||| 
-^ Risiko                                                                      | :::  ^ Ursache                                                                                                                                                ^ Folgen                                                                                                          ^ Risikokontrollmaßnahme                                 | :::  ^ Bewertung                                                                                                                                                                   ^ Indikator                                           | :::  ^ Messindikator                                                      ^ <color #00a2e8>SOLL- \\ Wert</color> 201x  ^+^ Risiko                                                                      | :::  ^ Ursache                                                                                                                                                ^ Folgen                                                                                                          ^ Risikokontrollmaßnahme                                 | :::  ^ Bewertung                                                                                                                                                                   ^ Indikator                                           | :::  ^ Messindikator                                                      ^ <color #00a2e8>SOLL- \\ Wert</color> 2024  ^
 ^ Prozess- \\ erstellung                                                      | :::  | Definierter Prozess führt zu einer Nichtkonformität\\ ☛Nicht alle Einflussfaktoren wurden berücksichtigt.                                              | Produkt/ Dienstleistung ist fehlerhaft & kann nicht ausgeliefert werden                                         | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Beachtung des definierten Prozesses                                                                                                                                         | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Nichtkonformitäten                                       | 0                                           | ^ Prozess- \\ erstellung                                                      | :::  | Definierter Prozess führt zu einer Nichtkonformität\\ ☛Nicht alle Einflussfaktoren wurden berücksichtigt.                                              | Produkt/ Dienstleistung ist fehlerhaft & kann nicht ausgeliefert werden                                         | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Beachtung des definierten Prozesses                                                                                                                                         | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Nichtkonformitäten                                       | 0                                           |
-^ Unternehmens- \\ führung                                                    | :::  | Insolvenz\\ ☛Wegbruch des Umsatzes                                                                                                                     | - Mitarbeiterentlassungen\\ - Beendigung der Geschäftstätigkeit                                                 | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Regelmäßige Analyse & Bewertung der Unternehmenssituation                                                                                                                   | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Gewinnrendite                                                      | xx %                                  |       |+^ Unternehmens- \\ führung                                                    | :::  | Insolvenz\\ ☛Wegbruch des Umsatzes                                                                                                                     | - Mitarbeiterentlassungen\\ - Beendigung der Geschäftstätigkeit                                                 | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Regelmäßige Analyse & Bewertung der Unternehmenssituation                                                                                                                   | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Gewinnrendite                                                      | 11                                    |       |
 ^ Risiko- \\ management                                                       | :::  | Eintreten eines Schadens mit hohem Schadensausmaß\\ ☛Unzureichendes Risikomanagement                                                                   | Unternehmens-/ Menschengefährdung                                                                               | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Fortwährendes Risikomanagement                                                                                                                                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Überprüfungen                                            | 1 pro Jahr                            |       | ^ Risiko- \\ management                                                       | :::  | Eintreten eines Schadens mit hohem Schadensausmaß\\ ☛Unzureichendes Risikomanagement                                                                   | Unternehmens-/ Menschengefährdung                                                                               | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Fortwährendes Risikomanagement                                                                                                                                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Überprüfungen                                            | 1 pro Jahr                            |       |
 ^ Personal- \\ einstellungen                                                  | :::  | Falscheinstellung\\ ☛Fehleinschätzung der Persönlichkeit                                                                                               | - Einarbeitungs-/ Entlassungskosten\\ - Neusuche\\ - Ggf. zu geringe Personalkapazitäten für Projekte           | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**        | :::  | Bewerberinterviews werden mit 2 Personen geführt                                                                                                                            | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Kündigungen \\ während \\ der Probezeit                  | 0                                           | ^ Personal- \\ einstellungen                                                  | :::  | Falscheinstellung\\ ☛Fehleinschätzung der Persönlichkeit                                                                                               | - Einarbeitungs-/ Entlassungskosten\\ - Neusuche\\ - Ggf. zu geringe Personalkapazitäten für Projekte           | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**        | :::  | Bewerberinterviews werden mit 2 Personen geführt                                                                                                                            | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Kündigungen \\ während \\ der Probezeit                  | 0                                           |
Zeile 16: Zeile 16:
 ^ Vorlagen                                                                    | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte schriftliche Dokumentation durch Verwendung veralteter Vorlagen   | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Vorlagenübersicht\\ - Sperrung alter Vorlagen\\ - Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen                                                                           | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Verwendung \\ alter Vorlagen \\ (Prüfung im \\ internen Audit)     | 0                                           | ^ Vorlagen                                                                    | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte schriftliche Dokumentation durch Verwendung veralteter Vorlagen   | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Vorlagenübersicht\\ - Sperrung alter Vorlagen\\ - Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen                                                                           | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Verwendung \\ alter Vorlagen \\ (Prüfung im \\ internen Audit)     | 0                                           |
 ^ Nachweise                                                                   | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte, nicht archivierte Dokumentation                                  | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | ​- Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen\\ - Interne Kontrollstellen                                                                                                | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Lücken in der \\  Dokumentation \\ (Prüfung im \\ internen Audit)  | 0                                           | ^ Nachweise                                                                   | :::  | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht\\ - GF haftet für Vorkommnisse\\ ☛Lückenhafte, nicht archivierte Dokumentation                                  | - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                                                  | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | ​- Prozessbeschreibung\\ - Mitarbeiterschulungen\\ - Interne Kontrollstellen                                                                                                | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Lücken in der \\  Dokumentation \\ (Prüfung im \\ internen Audit)  | 0                                           |
-^ Kunden- \\ zufriedenheit                                                    | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Kundenanforderungen sind nicht bekannt oder werden nicht berücksichtigt                                    | - Keine Neuaufträge\\ - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                            | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Generelle Ausrichtung der Dienstl. an den Anforderungen am Markt\\ - Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase\\ - Zufriedenheitsabfrage nach erbrachter Leistung          | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Umsatzwachstum \\ pro Jahr                                         xx %                                  |       |+^ Kunden- \\ zufriedenheit                                                    | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Kundenanforderungen sind nicht bekannt oder werden nicht berücksichtigt                                    | - Keine Neuaufträge\\ - Umsatzausfall\\ - Insolvenz des Unternehmens                                            | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | - Generelle Ausrichtung der Dienstl. an den Anforderungen am Markt\\ - Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase\\ - Zufriedenheitsabfrage nach erbrachter Leistung          | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Umsatzwachstum \\ pro Jahr                                         11 %                                  |       |
 ^ Reklamationen/ \\ Beschwerden                                               | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Nichtkonformität der Dienstleistung mit den Kundenanforderungen                                            | - Umsatzausfall\\ - Wegfall von Bestandskunden                                                                  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Freigabe des Angebots\\ - Tägliche Freigabe der erbrachten Reinigungsarbeiten                                                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Reklamationen \\ oder Beschwerden                        | 0                                           | ^ Reklamationen/ \\ Beschwerden                                               | :::  | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt\\ ☛Nichtkonformität der Dienstleistung mit den Kundenanforderungen                                            | - Umsatzausfall\\ - Wegfall von Bestandskunden                                                                  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Freigabe des Angebots\\ - Tägliche Freigabe der erbrachten Reinigungsarbeiten                                                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**  | :::  | Anzahl \\ Reklamationen \\ oder Beschwerden                        | 0                                           |
 ^ Audits                                                                      | :::  | Parteilichkeit des Auditors\\ ☛Kollegen soll vermeintlich nicht geschadet werden                                                                       | Fehler im Prozess und dessen Ausführung werden nicht erkannt                                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Planung des Audits\\ - Einsatz vom zu betrachtenden Platz unabhängiger Auditoren                                                                                          | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Unabhängigkeit                                                     | 100%                                  |       | ^ Audits                                                                      | :::  | Parteilichkeit des Auditors\\ ☛Kollegen soll vermeintlich nicht geschadet werden                                                                       | Fehler im Prozess und dessen Ausführung werden nicht erkannt                                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Planung des Audits\\ - Einsatz vom zu betrachtenden Platz unabhängiger Auditoren                                                                                          | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Unabhängigkeit                                                     | 100%                                  |       |
Zeile 23: Zeile 23:
 ^ Lagerung                                                                    | :::  | Produkteigenschaften verändern sich\\ ☛Unsachgemäße Lagerung                                                                                           | - Materialverlustkosten\\ - ggf. Entsorgungs-kosten                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Prozess Lagerung von Waren\\ - Überwachung des Lagers                                                                                                                     | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 1 % der Gesamt Kosten                     | ^ Lagerung                                                                    | :::  | Produkteigenschaften verändern sich\\ ☛Unsachgemäße Lagerung                                                                                           | - Materialverlustkosten\\ - ggf. Entsorgungs-kosten                                                             | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Prozess Lagerung von Waren\\ - Überwachung des Lagers                                                                                                                     | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 1 % der Gesamt Kosten                     |
 ^ Angebots- \\ erstellung                                                     | :::  | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                    | - Mehraufwand wird nicht vergütet\\ - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Verwendung der Kalkulationsvorlage                                                                                                                                        | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 5 % der Gesamt Kosten                     | ^ Angebots- \\ erstellung                                                     | :::  | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                    | - Mehraufwand wird nicht vergütet\\ - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden  | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Verwendung der Kalkulationsvorlage                                                                                                                                        | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Höhe \\ der Kosten                                                 | < 5 % der Gesamt Kosten                     |
-^ Auftrags- \\ abwicklung                                                     | :::  | Fehler beim Projektmanagement\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                                | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen                                                                                                   | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Reklamationen                                            | 0                                     |       | +^ Auftrags- \\ abwicklung                                                     | :::  | Fehler beim Projektmanagement\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung                                                                  | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden                              | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen                                                                                                   | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Reklamationen                                            | >200                                  |       | 
-Operative \\  Leistung                                                      | :::  | Fehler bei der Auftragsausführung\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Unzureichende Vorgaben                                                                           Verärgerung des Kunden                                                                                          | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben\\ - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung                                                                               | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ nicht unterzeichneter \\ Protokolle                      | 0                                     |       | +Abrechnung                                                                  | :::  | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen\\ ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft                                             | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet\\ - Ggf. Verärgerung des Kunden                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben\\ - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung                                                                               | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ nicht unterzeichneter \\ Protokolle                      | >10                                   |       | 
-Abrechnung                                                                  | :::  | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen\\ ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft                                             | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet\\ - Ggf. Verärgerung des Kunden                                    | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>**     | :::  | - Vorlagen im Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Ggf. Erstellung einer Nachkalkulation\\ - Verwendung der Preislisten                                                     | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Anzahl \\ Beschwerden                                              0                                     |       |+Klimawandel                                                                 | :::  | Umwelteinflüsse in Folge des Klimawandels\\ ☛ Hochwasser / Tornado / Blitz                                                                             | - Störungen im Unternehmensablauf\\ - Störung der Lieferkette                                                   | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>**  | :::  | Risk Management Partners Munch RE 10/2024                                                                                                                                   | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>**     | :::  | Risk Index  Munch RE                                               Overall >10                           |       |
  
 Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix
-Creator: [[user:andretzky|Tassilo Andretzky]]+Creator: [[user:helwig|Oliver Helwig]]
 Date: 19/11/2021 07:51 Date: 19/11/2021 07:51
  • haca/fachbereiche/qualitaetssicherung/management/allgemeines/risikomatrix.1666072984.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)