Dies ist eine alte Version des Dokuments!
zurück zur Übersicht
| Formblatt / Template FB 56-2
Management-Review |
| +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ |
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | Version: 0 |
| Helwig / 26.10.2018 | | |
Datum: 18/11/2021 09:33
Teilnehmer:
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | Status der Korrektur-
und Vorbeugemaß-
nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung
der Maßnahmen aus der
Aktionsliste | | | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | | | |
| 4. | Maßnahmen aus
letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und
Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | | | |
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | |
| 2. | Personal | | | | |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | | | | |
| 5. | Finanzen | | | | |