Dies ist eine alte Version des Dokuments!
QM-Review 2020
Datum: 18/11/2021 09:33
Teilnehmer: H. Hassler, S. Hassler, O. Helwig
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | i.O. | umgesetzt | soll fortgeführt werden |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | n.i.O. | teil umgesetzt | Erneuerung der Firewall erfolgt in 2021 |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | umgesetzt | soll weiter ausgebaut werden |
| 4. | Sicherheit | Sicherheit | i.O. | umgesetzt | wird erhalten |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | umgesetzt | PDCA, ständig in Beobachtung |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | i.O. | umgesetzt | Für 2021 eventuell R12 oder R13 Stufe |
| 2. | Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | i.O. | umgesetzt | Weiterer Ausbau des Konfigurators für Varianten |
| 3. | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | i.O. | umgesetzt | |
| 4. | Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | i.O. | umgesetzt | Da wir lieferfähig sind, Bemühung um weitere Kunden des Mobilfunks |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren |
| Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | |
Personal
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
D "QM-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste | |||
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | |||
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | |||
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | |||
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … |
E "Chancen und Risiken"
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | ||||
| 2. | Personal | ||||
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | ||||
| 4. | IT/ Datensicherheit | ||||
| 5. | Finanzen |
