| Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | Geschäftsleitung | Q2 / 2020 | |
| Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | S. Hassler | Q4 / 2020 | |
| Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | O. Helwig | Q4 / 2020 | |
| Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes | F. Steinebach | Q2 / 2020 | |
| Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | Geschäftsleitung und QM | ständig | PDCA |
| Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | D. Contzen | Q4 / 2020 | |
| Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | D. Contzen | Q3 / 2020 | |
| Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Neue Wandhalter und Podestbefestigung | D. Contzen | Q2 / 2020 | |
| Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | M. Schuster | Q3 / 2020 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2021 | |
| Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2021 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q1 / 2020 | |
| Anzahl Mitarbeiter | +4 / in 2020 und 2021 mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen | Geschäftsleitung / F. Steinebach | Q1 / 2021 | |
| Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | S. Hassler | Q1 / 2021 | |
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden muss | S. Hassler | Q1 / 2021 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | keine Unfälle | Arbeitssicherheit | Q1 / 2021 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | Leitung VK | Q1 / 2021 | über Kostenstellenplan |
| Kundenzufriedenheit | Auswertung | Leitung VK / QS | Q4 / 2020 | Messe, Besuchsbogen, Schulungsfragebogen. |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | Leitung VK / Leitung VS | je Monat | |
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | Geschäftsleitung | je Monat | Maßnahmen Einleitung durch GL |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2021 | |
| Q-Kosten | - 5% zu 2019 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2021 | |
| Überprüfung der WSP | Überprüfung | QS | Q1 / 2021 | Einführung zur ersten Bewertung in 2021 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | + zum Vorjahr | S. Hassler | Q4 / 2020 | Umstellung des kompletten Serversystems |
| Beratungskosten | gleich zu 2019 | Geschäftsleitung | Q1 / 2021 | Bestimmt und kontrolliert durch GL |
| Marketingkosten | unter Beobachtung | VK Leitung Geschäftsleitung | Q1 / 2021 | |
| Beiträge Verbände | gleich bleibend | Q1 / 2021 | Normung, VDL, usw. |
| Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | ||
| Externe Audits | keine Abweichung | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) / EKS | ständig | |
| Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1 / 2021 | |
| QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | unter Beobachtung |
Ersteller: helwig
Erstellungsdatum: 2020/09/21 17:51
Seite: management:ziele:2020