[[management:ziele:mainmenu|zurück zur Übersicht]]
| {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** Formblatt ** \\ \\ Ziele ||
| +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ ||
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
| Haca, O. Helwig / 02.04.2019 | H. Hassler / O. Helwig, 13.04.2021 ^ ^
\\
\\
====== Ziele 2021 ======
===== A "Generelle Ziele" =====
^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | Geschäftsleitung | Q2 / 2021 | |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Firewall erneuern | S. Hassler | Q4 / 2021 | |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | O. Helwig | Q4 / 2021 | |
| 4. | Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes, Arbeitsplatzgestaltung | F. Steinebach | Q3 / 2021 | |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | Geschäftsleitung und QM | ständig | PDCA |
\\
===== B "Strategische Ziele" =====
^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| 1. | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 geht weiter | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | D. Contzen | Q3 / 2021 | |
| 2. | Erweiterung des Vario Konfigurator | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | D. Contzen | Q4 / 2021 | |
| 3. | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Neue Wandhalter und Podestbefestigung u. Schachtleiter | D. Contzen | Q2 / 2021 | |
| 4. | Weitere Kundengewinnung im 5G Ausbau | Nach gutem Start im 5G Ausbau weitere Kunden von Haca überzeugen. | M. Schuster | Q3 / 2021 | |
| 5. | Clifter auf C-Profilschiene | Auf den Messen Kunde nach Bedarf fragen nach Auslauf von Wartungsplänen der Betreiber | M. Schuster | Q4/2021 | Neues Clifterprojet in 2021 schon gestartet |
===== C "Kennzahlen" =====
=== Umsatzbezogene Kennzahlen ===
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | |
==== Personal ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Anzahl Mitarbeiter | Gleichbleibend, bei Beobachtung des Durchschnittsalters der Mitarbeiter | Geschäftsleitung / Hr. Steinebach | Q1 / 2022 | |
^ Kündigungen im lfd. Jahr | Keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden muss | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine Unfälle | Arbeitssicherheit | Q1 / 2022 | |
==== Vertriebskennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | Leitung VK | Q1 / 2022 | Über Kostenstellenplan |
^ Kundenzufriedenheit | steigend positiv | Leitung VK / QS | Q4 / 2022 | Messe, Besuchsbogen, Schulungsfragebogen. |
^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | Leitung VK / Leitung VS | je Monat | |
^ Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | Geschäftsleitung | je Monat | Maßnahmen Einleitung durch GL |
==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2022 | |
^ Q-Kosten | - 2% zu 2020 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2022 | |
==== Lieferantenqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |
^ Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |
==== Externe Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ IT-Ausgaben | leicht sinkend zum Vorjahr | S. Hassler | Q1/2022 | Ausbau der Serversicherheit |
^ Beratungskosten | gleich zu 2020 | Geschäftsleitung | Q1/2022 | Bestimmt und kontrolliert durch GL |
^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK Leitung, Geschäftsleitung | Q1/2022 | |
^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | | Q1/2022 | Normung, VDL, usw. |
===== D "QMS-System" =====
^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | FKT-Ordner und Projektliste TB |
| 2. | Interne Audits | 3 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | Q4/2021 | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | Q4/2021 | |
| 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1/2022 | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | ständige Beobachtung | |
\\
Ersteller: helwig \\
Erstellungsdatum: 17/11/2021 14:19 \\
Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2021