| A | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neue Stützpunktvertretung in Bremen | Muss neu besetzt werden | H. Hassler | bis Q2/23 | erledigt ab 05/2023 |
| 2. | Findung und Einarbeitung neue Mitarbeiter | Alle offenen Stellen besetzen | GL/FKT | bis Q4/23 | |
| 3. | Wechsel ERP System auf aktuelle Version | IT Sicherheit und Update für die nächsten Jahre gewährleisten | S. Hassler | 11/2023 | in Arbeit |
| 4. | Komplette Elektrik Halle C1 erneuern | Sicherheit am Arbeitsplatz und Erfüllung der Brandschutzauflagen | Hr. Steinebach | Q4/23 bis Q1/24 | |
| 5. | Ausarbeitung Arbeitsanweisungen | Alleine arbeiten / Verwendung PSA beim Schweißen |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aufbau neue Homepage | Leichtere Navigation für Kunden | Hr. Andretzky/Hr. Spey | 03/2024 | |
| 2. | Neustrukturierung internes Projektmanagement | Verbesserung der Projektübersicht, bessere Planung und Reaktionsmöglichkeiten | FKT | Q4/23 | Katalogprojekte für 2024 |
| 3. | Einführung Clifter Variante für C-Profilschiene LMB/Ennercon | Einführung am Markt mit 200 Stückt/Jahr | Hr. Schuster/Hr. Contzen | 09/2023 | Messe Husum Wind |
| 4. | Überarbeitung wichtigste Produkte Ortsfest | Technische Überarbeitung mit Ziel Kostensenkung um am Markt noch attraktiver zu werden | TB/AV/VK/EK | 03/2024 | Besteigesicherungtür bis 2025 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | GL/VK-Leitung | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | werden beobachtet, Anpassung an den Tarif | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle | GL | Q1/2024 | |
| Maschinenausfallzeiten | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | Hr. Steinebach | Q4/2023 | |
| Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server | GL | Q4/2023 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | |||
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | S. Hassler | Q4/2023 | |
| Schulungsausgaben absolut | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | S. Hassler/FKT | Q4/2023 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | Arbeitssicherheit/GL | Q4/2023 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung ermöglichen | VK-Leitung | Q1/2024 | |
| Kundenzufriedenheit | steigend positiv | VK-Leitung / QS | Q4/2023 | Messe, Schulungen, Besuchsbogen |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | VK-Leitung / VS-Leitung | monatlich | |
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | GL | monatlich | Maßnahmeneinleitung durch GL |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 Reklamationen | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 | |
| Q-Kosten | -2% zu 2022 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | nicht steigend | S. Hassler | Q1/2024 | |
| Beratungskosten | gleich zu 2021 | Geschäftsleitung | Q1/2024 | |
| Marketingkosten | unter Beobachtung | VK-Leitung / Geschäftsleitung | Q1/2024 | |
| Beiträge Verbände | gleich bleibend | Geschäftsleitung, Hr. Contzen , Hr. Helwig | Q1/2023 | Normungen, VDL |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | FKT-Laufwerk und Projektübersicht |
| 2. | Interne Audits | 3 Audits im Jahr | Qualitätsmanagement/QS | siehe Auditliste | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | Qualitätsmanagement | Q1/2024 | |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1/2024 | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | Qualitätsmanagement | ständige Beobachtung |
Ersteller: helwig
Erstellungsdatum: 01/08/2023 05:35
Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023