Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Material | Alte Norm | Neue Norm Maßtoleranzen | Norm vorhanden | Norm technische Lieferbedingungen | Norm vorhanden | Bezeichnung | Toleranzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| DIN 1016 | DIN EN 10051 | Ja | Bandstahl warm gefertigt | |||
| DIN 1013 | DIN EN 10060 | Ja | Rundstahl warm gefertigt | (ungenau) | |||
| DIN 671 | DIN EN 10278 | Ja | Rundstahl kalt gefertigt | Toleranzfeld h9 | |||
| DIN 668 | DIN EN 10278 | Ja | Rundstahl kalt gefertigt | Toleranzfeld h11 | |||
| DIN 1014 | DIN EN 10059 | Ja | Vierkantstahl warm gefertigt | ||||
| DIN 1017 | DIN EN 10058 | Ja | Flachstahl warm gefertigt | ||||
| DIN 2458 | DIN EN 10219-2 | Nein | DIN EN 10220 | Ja | Geschweißtes Stahlrohr | ||
| DIN 2448 | DIN EN 10210-2 | Ja | DIN EN 10220 | Ja | Nahtloses Stahlrohr | ||
| DIN 2395 | DIN EN 10305-1 | Ja | Nahtloses Präzisionsstahlrohr kaltgezogen | ||||
| DIN EN 10305-2 | Ja | Geschweißtes Präzisionsstahlrohr kaltgezogen | |||||
| DIN EN 10305-3 | Ja | Geschweißte maßgewalzte Präzisionsrohre | |||||
| DIN 2391 | DIN EN 10305-5 | Ja | Geschweißte maßgewalzte Präzisionsrohre mit quadratischen und rechteckigen Querschnitt | ||||
| DIN 1541 | DIN EN 10029 | Ja | warmgewalztes Blech ab 3mm Dicke (Laserteil) | ||||
|
| DIN EN 755 | Alu_Strangpressprofil alle Formen | |||||
| DIN EN 754 | Alu gezogen | ||||||
| DIN EN 485 | Alublech | ||||||
|
| DIN EN ISO 13920 | Schweißen-Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen, Längen- und Winkelmaße, Form und Lage | |||||
| DIN 976-1 | Gewindebolzen Teil 1: Metrisches Gewinde |
Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:norm Creator: Jennifer Kuntze Date: 09/06/2022 09:37