haca:infos:telefonliste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:infos:telefonliste [2025/01/07 12:30] – [Tabelle] r.baumannhaca:infos:telefonliste [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 <searchtable> <searchtable>
 ^  Name                          ^ Dikt.z.  ^  Zuständigkeit                  Telefon ^  Mobil  ^ Handy          ^ Kurzwahl  ^ ^  Name                          ^ Dikt.z.  ^  Zuständigkeit                  Telefon ^  Mobil  ^ Handy          ^ Kurzwahl  ^
 +| Adrian, Melanie                | adr      | Empfang                        | 660      | 91      |                |           |
 | Alm, Klaus                     | AK       | Geschäftsführer                | 525      |                        |           | | Alm, Klaus                     | AK       | Geschäftsführer                | 525      |                        |           |
 | Andretzky, Tassilo             | ay       | Leiter Versand                 | 672      | 409                    |           | | Andretzky, Tassilo             | ay       | Leiter Versand                 | 672      | 409                    |           |
Zeile 16: Zeile 17:
 | Binder, Penelope               | bpa      | Verkauf Kundenservice          | 621      | 448                    |           | | Binder, Penelope               | bpa      | Verkauf Kundenservice          | 621      | 448                    |           |
 | Breunig, Mara                  | bre      | Versand                        | 671      |                        |           | | Breunig, Mara                  | bre      | Versand                        | 671      |                        |           |
-| Bungu, Diellza                 | bun      | Verkauf                        | 662      | 664                    |           | 
 | Ceberek, Przemyslaw            | ce       | Versand                        | 670      | 424                    |           | | Ceberek, Przemyslaw            | ce       | Versand                        | 670      | 424                    |           |
 | Choma, Boguslaw                |          | Hausmeister                    | 546      | 447                    | 8333      | | Choma, Boguslaw                |          | Hausmeister                    | 546      | 447                    | 8333      |
Zeile 24: Zeile 24:
 | Eyben, Arne                    | ey       | Verkauf Nord / Außendienst     | 613      |         | 0160 95479566  |           | | Eyben, Arne                    | ey       | Verkauf Nord / Außendienst     | 613      |         | 0160 95479566  |           |
 | Fachinger, Clemens             | fac      | Wareneingang                   | 790      |                        |           | | Fachinger, Clemens             | fac      | Wareneingang                   | 790      |                        |           |
-FrickeMartina                fr       Buchhaltung                    681                             |           |+FischerLea                   fis      Kundenservice                  530                             |           |
 | Fritz, Jürgen                  | fj       | Verkauf Key Account            | 610      |                        |           | | Fritz, Jürgen                  | fj       | Verkauf Key Account            | 610      |                        |           |
 | Fuhrmeister, Dirk              | fu       | Registratur                    | 690      |                        |           | | Fuhrmeister, Dirk              | fu       | Registratur                    | 690      |                        |           |
-| Gartner, Mario                 | ga       | Verkauf Nord                   622      425     |                |           |+| Gartner, Mario                 | ga       | Verkauf Nord                   650      431     |                |           |
 | Giebermann, Astrid             | gi       | Einkauf                        | 713      |                        |           | | Giebermann, Astrid             | gi       | Einkauf                        | 713      |                        |           |
-GroitlJosef                  gr       | Qualitätssicherung             | 736      | 420                    |           |+GryzloAlicja                 gry      | Qualitätssicherung             | 736      | 420                    |           |
 | Hammann, Nicole                | hm       | Einkauf                        | 710      |                        |           | | Hammann, Nicole                | hm       | Einkauf                        | 710      |                        |           |
 | Hanson-Faust, Jutta            | hj       | Verkauf Export, Key Account    | 620      | 418                    |           | | Hanson-Faust, Jutta            | hj       | Verkauf Export, Key Account    | 620      | 418                    |           |
Zeile 35: Zeile 35:
 | Hassler, Helga                 | Ha       | Geschäftsführerin              | 520      | 403                    |           | | Hassler, Helga                 | Ha       | Geschäftsführerin              | 520      | 403                    |           |
 | Hassler, Stefan                | Hs       | Geschäftsführer                | 521      | 404                    |           | | Hassler, Stefan                | Hs       | Geschäftsführer                | 521      | 404                    |           |
-| Helsper, Manuel                | hem      | Leiter Einkauf                 | 712      | 715     |                |           |+| Helsper, Manuel                | hem      | Leiter Einkauf                 | 712      |         |                |           |
 | Helwig, Oliver                 | hlw      | Leiter Qualitätssicherung      | 401      | 401     | 0151 53166557  |           | | Helwig, Oliver                 | hlw      | Leiter Qualitätssicherung      | 401      | 401     | 0151 53166557  |           |
 | Herbst, Christian              | hc       | Konstruktionsbüro              | 760      |                        |           | | Herbst, Christian              | hc       | Konstruktionsbüro              | 760      |                        |           |
 | Herzog, Beatrix                | tb       | Provisionen/Werkslager         | 687      |                        |           | | Herzog, Beatrix                | tb       | Provisionen/Werkslager         | 687      |                        |           |
-| Illichmann, Martin             | il       | Konstruktionsbüro              | 720      |         |                |           | +| Illichmann, Martin             | il       | Konstruktionsbüro              | 720      | 419     |                |           |
-| Jäckel, Monika                 | jä       | Versand                        | 671      |         |                |           |+
 | Jung, Alexander                | jun      | Konstruktionsbüro              | 721      |                        |           | | Jung, Alexander                | jun      | Konstruktionsbüro              | 721      |                        |           |
 | Jung, Peter                    | ju       | Verkauf Nord                   | 612      | 415                    |           | | Jung, Peter                    | ju       | Verkauf Nord                   | 612      | 415                    |           |
Zeile 51: Zeile 50:
 | Kuntze, Jennifer               | ku       | Konstruktionsbüro              | 761      |                        |           | | Kuntze, Jennifer               | ku       | Konstruktionsbüro              | 761      |                        |           |
 | Lauer, Sebastian                        | Instandhaltung                          | 405                    |           | | Lauer, Sebastian                        | Instandhaltung                          | 405                    |           |
-| Lötzsch, Isabel                | li       Empfang                        530      91      |                |           | +| Lötzsch, Isabel                | li       VK Nord                        662              |                |           | 
-| Müller, Anne                   | mua      | Konstruktionsbüro              |          419     |                |           |+| Müller, Anne                   | mua      | Konstruktionsbüro              | 725              |                |           |
 | Müller, Jörg                   | mj       | Leiter Einkauf                 | 711      | 421                    |           | | Müller, Jörg                   | mj       | Leiter Einkauf                 | 711      | 421                    |           |
 | Muth, Björn                    | mub      | Verkauf Süd                    | 663      |                        |           | | Muth, Björn                    | mub      | Verkauf Süd                    | 663      |                        |           |
 | Nemack, Karsten                | nem      | Verkauf/Außendienst            |          |         | 0170 2004505             | | Nemack, Karsten                | nem      | Verkauf/Außendienst            |          |         | 0170 2004505             |
-| Reimann, Johannes              | reim     | Verkauf Süd                    688      436     |                |           |+| Quint, André                   | q        | Verkauf Süd                    | 688      | 436                    |           | 
 +| Reimann, Johannes              | reim     | Verkauf Nord                   622      425     |                |           |
 | Röpel, Andreas                          | Werkzeugbau / AV                        | 693                    |           | | Röpel, Andreas                          | Werkzeugbau / AV                        | 693                    |           |
 | Rompel, Markus                 | rm       | Meister Metallfertigung / AV   | 732      | 411                    |           | | Rompel, Markus                 | rm       | Meister Metallfertigung / AV   | 732      | 411                    |           |
 +| Siebert, Julia                 | sie      | Buchhaltung                    | 681      |                        |           |
 | Schmidt, Benedikt              | sb       | Meister Werkzeugbau            | 755      | 423                    |           | | Schmidt, Benedikt              | sb       | Meister Werkzeugbau            | 755      | 423                    |           |
 | Schnicke, Margret              | schm     | Lohn und Gehalt                | 733      |                        |           | | Schnicke, Margret              | schm     | Lohn und Gehalt                | 733      |                        |           |
-| Schouler, Stefan               | sch      | Verkauf / Außendienst          | 762              | 0171 4640868   | 8526      |+| Schouler, Stefan               | sch      | Verkauf / Außendienst          | 611      432     | 0171 4640868   | 8526      |
 | Schuster, Markus               | scm      | Verkaufsleiter                 | 600      | 402     | 0171 4640875             | | Schuster, Markus               | scm      | Verkaufsleiter                 | 600      | 402     | 0171 4640875             |
-| Spey, Christian                | spy      | Leiter Verkaufsinnendienst     | 650      | 431                    |           | 
 | Stark, Daniel                  | std      | Konstruktionsbüro              | 723      |                        |           | | Stark, Daniel                  | std      | Konstruktionsbüro              | 723      |                        |           |
 | Steinebach, Frank              | stb      | Leitung AV u. Fertigung        | 731      | 414                    |           | | Steinebach, Frank              | stb      | Leitung AV u. Fertigung        | 731      | 414                    |           |
Zeile 122: Zeile 122:
 ====== Werkslager Kurzwahlen ====== ====== Werkslager Kurzwahlen ======
  
-^ Werkslager  ^ Kurzwahl        +^ Werkslager  ^ Kurzwahl  ^
 | Berlin      | 8810#     | | Berlin      | 8810#     |
-| Bremen      | 8828#     | 
 | Dresden     | 8898#     | | Dresden     | 8898#     |
 | Düsseldorf  | 8840#     | | Düsseldorf  | 8840#     |
Zeile 142: Zeile 141:
 | Durigo                  | 8062#              | | Durigo                  | 8062#              |
 | Hago                    | 8103#              | | Hago                    | 8103#              |
 +| Leiterhelden            | 8828#              |
 | Nagel (vormals Krämer)  | 8039#              | | Nagel (vormals Krämer)  | 8039#              |
 | Rotex                   | 8016#              | | Rotex                   | 8016#              |
  • haca/infos/telefonliste.1736253054.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)