<searchtable>
| Name | Dikt.z. | Zuständigkeit | Telefon | Mobil | Handy | Kurzwahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian, Melanie | adr | Empfang | 660 | 91 | ||
| Alm, Klaus | AK | Geschäftsführer | 525 | |||
| Andretzky, Tassilo | ay | Leiter Versand | 672 | 409 | ||
| Arthen, Jean-Michel | art | Konstruktionsbüro | 722 | |||
| Außendienstbüro | Schouler, Zöller | 762 | ||||
| Azubi Einkauf | Einkauf | 714 | ||||
| Azubi Versand | Versand | 677 | ||||
| Bach, Jürgen | Fertigung | 407 | ||||
| Bauer, Antonia | br | Provisionen / Werkslager | 686 | |||
| Baumann, Ramona | bm | Assistenz d. Geschäftsleitung | 527 | 435 | ||
| Binder, Penelope | bpa | Verkauf Kundenservice | 621 | 448 | ||
| Breunig, Mara | bre | Versand | 671 | |||
| Ceberek, Przemyslaw | ce | Versand | 670 | 424 | ||
| Choma, Boguslaw | Hausmeister | 546 | 447 | 8333 | ||
| Contzen, Dieter | cd | Leiter Konstruktionsbüro | 700 | 406 | ||
| Dehnert, Frank | de | Wareneingang | 763 | |||
| Deutesfeld, Renate | bi | Verkauf Süd | 623 | |||
| Eyben, Arne | ey | Verkauf Nord / Außendienst | 613 | 0160 95479566 | ||
| Fachinger, Clemens | fac | Wareneingang | 790 | |||
| Fischer, Lea | fis | Kundenservice | 530 | |||
| Fritz, Jürgen | fj | Verkauf Key Account | 610 | |||
| Fuhrmeister, Dirk | fu | Registratur | 690 | |||
| Gartner, Mario | ga | Verkauf Nord | 650 | 431 | ||
| Giebermann, Astrid | gi | Einkauf | 713 | |||
| Gryzlo, Alicja | gry | Qualitätssicherung | 736 | 420 | ||
| Hammann, Nicole | hm | Einkauf | 710 | |||
| Hanson-Faust, Jutta | hj | Verkauf Export, Key Account | 620 | 418 | ||
| Hassler, Heiko | Hh | Geschäftsführer | 522 | 412 | ||
| Hassler, Helga | Ha | Geschäftsführerin | 520 | 403 | ||
| Hassler, Stefan | Hs | Geschäftsführer | 521 | 404 | ||
| Helsper, Manuel | hem | Leiter Einkauf | 712 | |||
| Helwig, Oliver | hlw | Leiter Qualitätssicherung | 401 | 401 | 0151 53166557 | |
| Herbst, Christian | hc | Konstruktionsbüro | 760 | |||
| Herzog, Beatrix | tb | Provisionen/Werkslager | 687 | |||
| Illichmann, Martin | il | Konstruktionsbüro | 720 | 419 | ||
| Jung, Alexander | jun | Konstruktionsbüro | 721 | |||
| Jung, Peter | ju | Verkauf Nord | 612 | 415 | ||
| Kampfenkel, Andreas | Betriebselektriker | 429 | ||||
| Kettenbach, Thomas | kt | Meister Vario / Alu / AV | 422 | |||
| Kilian-Spriestersbach, Ursula | ksp | Provisionen / Werkslager | 686 | |||
| Kartozia, Daria | kar | Buchhaltung | 681 | |||
| Königstein, Frank | kf | AV | 408 | |||
| Kuhoff, Michael | kum | Leiter Buchhaltung | 680 | |||
| Kuntze, Jennifer | ku | Konstruktionsbüro | 761 | |||
| Lauer, Sebastian | Instandhaltung | 405 | ||||
| Lötzsch, Isabel | li | VK Nord | 662 | |||
| Müller, Anne | mua | Konstruktionsbüro | 725 | |||
| Müller, Jörg | mj | Leiter Einkauf | 711 | 421 | ||
| Muth, Björn | mub | Verkauf Süd | 663 | |||
| Nemack, Karsten | nem | Verkauf/Außendienst | 0170 2004505 | |||
| Quint, André | q | Verkauf Süd | 688 | 436 | ||
| Reimann, Johannes | reim | Verkauf Nord | 622 | 425 | ||
| Röpel, Andreas | Werkzeugbau / AV | 693 | ||||
| Rompel, Markus | rm | Meister Metallfertigung / AV | 732 | 411 | ||
| Siebert, Julia | sie | Buchhaltung | 681 | |||
| Schmidt, Benedikt | sb | Meister Werkzeugbau | 755 | 423 | ||
| Schnicke, Margret | schm | Lohn und Gehalt | 733 | |||
| Schouler, Stefan | sch | Verkauf / Außendienst | 611 | 432 | 0171 4640868 | 8526 |
| Schuster, Markus | scm | Verkaufsleiter | 600 | 402 | 0171 4640875 | |
| Stark, Daniel | std | Konstruktionsbüro | 723 | |||
| Steinebach, Frank | stb | Leitung AV u. Fertigung | 731 | 414 | ||
| Szynfeld, Janusz | sz | Qualitätssicherung | 410 | |||
| Theis, Julian | th | Vario / AV | 413 | |||
| Wagner, Ulla | wu | Konstruktionsbüro | 725 | |||
| Ziegeldorf, David | Betriebsschlosser | 433 | ||||
| Ziemer Michelle | zm | Assistenz d. Geschäftsleitung | 682 | 427 |
</searchtable>
<searchtable>
| Name | Zuständigkeit | Telefon | Handy |
|---|---|---|---|
| Anrufbeantworter | Nebenstelle Zentrale | 530 | Anrufbeantworter |
| Besprechungsraum 3 | Wohnaus Hausmeister | 651 | Besprechungsraum 3 |
| Besprechungsraum UG | 535 | Besprechungsraum UG | |
| Besuchszimmer | Zentrale | 531 | Besuchszimmer |
| Blockhaus | Werk II | Blockhaus | |
| Computerraum | Zentrale | 536 | Computerraum |
| EDV | Schulungsraum (Verwaltung) | 541 | EDV / Schulungsraum |
| EDV | Schulungsraum (Verwaltung | 781 | EDV / Schulungsraum, Mobiltelefon |
| Fax | Sammelnummer | 500 | Fax |
| Fax | TB | 701 | Fax |
| Fax | Verkauf | 500 | Fax |
| Fax | Sekretariat | 502 | Fax |
| Fax | Einkauf | 705 | Fax |
| Fax | Versand | 675 | Fax |
| Fertigung | Fallschutz D3E | 416 | Fertigung |
| Konferenzzimmer OG | 426 | Konferenzzimmer OG | |
| Konferenzzimmer OG | Telefon f. Konferenzschaltung | 304 | Konferenzzimmer OG |
| Lagerhalle | E 1 | 766 | Lagerhalle |
| Messeraum | Werk II | Messeraum | |
| Metallfertigung | Stahlhalle/Säge | 746 | Metallfertigung |
| Metallfertigung | Stahlhalle/Roboter+Stanze | 747 | Metallfertigung |
| Metallfertigung | Herr Elsenmüller | 437 | Metallfertigung |
| Metallfertigung | Kleinteile Roboter | 744 | Metallfertigung |
| Metallfertigung | Leitern Roboter | 745 | Metallfertigung |
| Metallfertigung | Vario-Step | 750 | Metallfertigung |
| Montagehalle | Halle E 2 | 749 | Montagehalle |
| Schreinerei | Meisterbüro | 740 | Schreinerei |
| Schulungsraum | E 2 | 780 | Schulungsraum |
| Schulungsraum Verwaltung | EDV | 541 | Schulungsraum Verwaltung |
| Schulungsraum Verwaltung | EDV | 781 | Schulungsraum Verwaltung, Mobiltelefon |
| Stanzerei | 747 | Stanzerei | |
| Stapler | 791 | Stapler | |
| Versand | Packraum | 673 | Versand |
| Versand | Anbau | 674 | Versand |
| Versand | 1. Stock | 676 | Versand |
| Versand | Verpackungsmaschine C1 | 676 | Versand |
| Wareneingang | 624 | Wareneingang | |
| Werk II | Meisterbüro | Werk II | |
| Werk II | F2 | 772 | Werk II |
| Zentrale/Empfang | Empfang | 530/91 | Zentrale/Empfang |
</searchtable>
| Werkslager | Kurzwahl |
|---|---|
| Berlin | 8810# |
| Dresden | 8898# |
| Düsseldorf | 8840# |
| Frankfurt | 8860# |
| Gotha | 8894# |
| Hamburg | 8820# |
| Hannover | 8830# |
| Köln | 8850# |
| München | 8880# |
| Nürnberg | 8885# |
| Stützpunkt | Kurzwahl / Nummer |
|---|---|
| Altpeter | 06898 4963877 |
| Durigo | 8062# |
| Hago | 8103# |
| Leiterhelden | 8828# |
| Nagel (vormals Krämer) | 8039# |
| Rotex | 8016# |
| Schibler | 0041 414490080 |