| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |
| haca:infos:vertreterinformation:vi_06-2023 [2023/03/06 15:43] – b.herzog | haca:infos:vertreterinformation:vi_06-2023 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Vertreter-Information VI 06/2023 ====== | |
| | |
| **Preisänderung zum 01.03.2023 (Produkte der Firmen Mauderer und Weise)** \\ | |
| \\ | |
| Unsere Listenpreise der Produkte von den Firmen Mauderer und Weise wurden nachkalkuliert. \\ | |
| Hier konnten wie eine Preiskorrektur nach unten umsetzen. \\ | |
| \\ | |
| Die neuen Preise sind in der Preisliste 221 ab 01.03.2023 hinterlegt. \\ | |
| Bitte achten Sie auf den korrekten Preis (z.B. auch bei Gutschriften) \\ | |
| \\ | |
| Zur besseren Übersicht hier eine Aufstellung der betreffenden Artikel: \\ | |
| ^ Teilenummer ^ Bezeichnung ^ Preis ^ Währungsschlüssel ^ Gültig ab ^ | |
| | 01 0611630016 | Traverse f. 6116 Gr.16 | 68,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0657540000 | Deckstufe f. 6575 | 35,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0657540012 | Gurt f. 6575 Gr. 3 + 4 | 35,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0693400005 | Steigteilverlängerung | 875,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0693510000 | Geländer kpl. m.Federstecker | 640,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0693561000 | Klettverschluß | 28,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0693710000 | Teleskop-Unterteile | 115,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831011000 | Leiterschuhe Außenschuh gelb | 33,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831022000 | Sprossenkappe blau f.83102 | 8,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831023000 | Sprossenkappe blau f.83102 und | 8,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831030000 | Sprossenkappe gelb f. 83101, | 8,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831030100 | Sprossenkappe gelb f.83101 | 10,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831040000 | Einrastzapfen f.Steigteilver- | 40,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831040100 | Einrastzapfen blau | 40,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0831080000 | Leiterfuß f. Innenleiter, gelb | 15,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840000000 | Fußtraverse für 8401 u. 8402 | 63,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840000001 | Fußspitze für 8401 u. 8402 | 41,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840000002 | Gelenk für 8401/8402 Innen- | 113,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840000003 | Leiterschuhe f. Außenleiter | 26,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840000004 | Leiterschuhe f. Außenleiter | 41,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840100000 | Fußverlängerung | 73,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0840200003 | Aussenleiter f. 8402/24 | 449,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0896050000 | Handlauf f. Leitergr. 6- 7 | 103,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0896060000 | Handlauf f. Leitergr. 8-10 | 138,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 0896070000 | Handlauf f. Leitergr.11-16 | 159,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000007 | Dachdeckerleiter Alum. Gr. 7 | 149,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000008 | Dachdeckerleiter Alum. Gr. 8 | 171,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000009 | Dachdeckerleiter Alum. Gr. 9 | 196,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000011 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.11 | 231,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000013 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.13 | 286,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000015 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.15 | 329,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000017 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.17 | 367,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000018 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.18 | 414,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6330000022 | Dachdeckerleiter Alum. Gr.22 | 469,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505000006 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 203,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505000007 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 240,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505000008 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 261,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505000009 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 291,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505000010 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 325,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300006 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 256,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300007 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 292,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300008 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 315,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300009 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 345,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300010 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 375,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300011 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 409,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300012 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 445,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300013 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 475,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300014 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 503,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300015 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 546,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6505300016 | Stufen-Anlegeleiter, Alum. | 580,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000003 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 245,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000004 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 299,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000005 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 359,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000006 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 416,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000007 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 488,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000008 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 553,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000010 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 687,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6575000012 | Doppelstufen-Stehleiter Alum. | 833,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6934010000 | Rettungsplattform aus Alum. | 4.179,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6934510000 | Rollbare Rettungsplattform aus | 5.751,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6935030000 | Rettungsplattform DBGM a.Alum. | 3.635,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6936020000 | Rollbare Rettungsplattform aus | 5.173,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6937010000 | Arbeitsbühne aus Alum. | 430,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 6937020000 | Arbeitsbühne aus Alum. | 646,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 8402000012 | Teleskopleiter gelb, Gr.12 | 562,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 8402000016 | Teleskopleiter gelb, Gr.16 | 642,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 8402000020 | Teleskopleiter gelb, Gr.20 | 711,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| | 01 8402000024 | Teleskopleiter gelb, Gr.24 | 809,00 | EUR | 01.03.2023 | | |
| \\ | |
| \\ | |
| Bad Camberg, 06.03.2023/tb \\ | |
| \\ | |
| ====== ====== | |
| |
| Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_06-2023 | |
| Creator: [[user:b.herzog|Beatrix Herzog]] | |
| Date: 06/03/2023 15:25 | |