haca:infos:vertreterinformation:vi_30-2021

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haca:infos:vertreterinformation:vi_30-2021 [2021/09/22 09:55] – [Tabelle] andretzkyhaca:infos:vertreterinformation:vi_30-2021 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Vertreter-Information VI 30/2021 ====== 
  
-**Entwicklung Teuerungszuschlag ab 01.10.2021** 
- 
-Liebe Vertreterinnen und Vertreter, 
- 
-leider wird uns die Thematik der Preisentwicklung noch weiterhin beschäftigen. \\  
-in den letzten Wochen hat sich weiterhin abgezeichnet, dass der Markt sich nicht entspannt und dauerhaft sein Preisniveau der Stahlpreise hält und auch noch verschärft bzw. im Aluminium-Segment weiterhin massiv ansteigt. \\  
- 
-Daher sind wir hier zum Schluss gekommen, den allgemeinen Preisverschärfungen wiederholt durch eine Preisanpassung zu entgegnen. \\ Diese Maßnahme ist insbesondere daher notwendig, um auch weiterhin kurzfristig unser Standardsortiment verfügbar zu halten und die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu gestalten. \\ Mit dieser Strategie sind wir überzeugt weiterhin im Kundeneinklang zu agieren.  
- 
-Das bedeutet für uns: 
- 
-Der bisher bekannte Teuerungszuschlag im Stahlbereich und Zubehör wird von 9,5 auf 12% angepasst und für Aluminium und Zubehör wird der Zuschlag auf 9,5% neu eingestellt. \\ Als wichtige Erweiterung möchten wir den Vario-Bau hiervon nicht unberücksichtigt lassen. Eine konkrete Aufstellung mit Teilenummern finden sie weiter unten.  
- 
-Wir werden unsere Kunden wie auch zu Beginn der Einführung des Teuerungszuschlags umfänglich informieren. \\ Des Weiteren folgt der Hinweis auf unserer Homepage und ganz gezielt werden wir Großkunden persönlich informieren beziehungsweise aussetzen. \\  
- 
-Der Leiternwettbewerb hat bereits begonnen mit ähnlich hohen Aufschlägen am Markt zu agieren. Branchenfern wird im ähnlichen Bereich bereits jetzt mit weitaus höheren Zuschlagsätzen gearbeitet.  \\    
- 
-Wir hoffen sehr, dass sich die Preissituation bald wieder normalisiert und stehen Ihnen für evtl. Fragen gerne zur Verfügung. 
- 
-Bad Camberg, den 22.09.2021 Hh/spy \\  
-__Verteiler:__ \\  
-Alle WL \\ 
-Verkauf \\  
-Provision \\  
-Ablage\\  
- 
-**Teuerungszuschläge ab 01.10.2021:** 
- 
-^ Teilenummern  ^ Teuerungszuschlag  |   | Teilenummern  | Teuerungszuschlag  |   | Teilenummern  | Teuerungszuschlag  | 
-| 03xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 050xxxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 051xxxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052001xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052002xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0520051xxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 0520052xxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052010xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052011xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052012xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052013xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052014xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052015xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052016xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052017xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052018xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052020xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052021xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052022xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052023xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052024xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052025xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052026xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052027xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052028xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052029xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 05203xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052041xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052042xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052045xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052046xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052047xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052048xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 05205xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 05206xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 05207xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052801xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052804xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052806xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052807xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05280903xx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05281xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05282xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05284xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05286xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05288xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052901xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052902xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052903xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052904xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052906xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052909xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05291xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05292xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052930xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052932xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052933xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052934xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 052940xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052943xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052944xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052945xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052947xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 05295xxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052965xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052967xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052975xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052982xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052983xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052985xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052986xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 052987xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 0534xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 0539xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 0544xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 054975xxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 06290xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06291xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06292xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0643xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06941xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06942xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06943xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06944xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06945xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06946xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069470xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069471xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069512xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069513xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069516xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06952xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06954xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06956xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06957xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06958xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 06959xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069610xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069614xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069615xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069617xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 069624xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0697xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0698xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0699xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 07xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0861xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 0910360000    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 091037xxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 14710xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 14711xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 14715xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 3005xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 3006xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 3007xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 3008xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 304xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 306xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 307xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 308xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 309xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 31xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 32xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 34xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 35xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 36xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 38xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 52xxxxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 54xxxxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 6005xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6007xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6009xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6016xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6025xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6027xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6065xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6104xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6205xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6207xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6209xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6215xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6225xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6227xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6229xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6231xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6255xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6259xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6265xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6290xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6311xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6313xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6315xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6316xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6331xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6332xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6333xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 643xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 644xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6505xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6507xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6517xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6518xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6535xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6563xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6567xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6575xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6577xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6580xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6757xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 691001xxxx    | 10,0%              |                                    |                                    | 
-| 6934xxxxxx    | 8,0%                                                  |                                    | 
-| 6935xxxxxx    | 8,0%                                                  |                                    | 
-| 6936xxxxxx    | 8,0%                                                  |                                    | 
-| 6937xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 6947xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6968xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6973xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6980xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 6985xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 699xxxxxx     | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7065xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7066xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7095xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7098xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 70990xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 70991xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 70992xxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 716xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 719xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 75xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 76xxxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7734xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7735xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 7736xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 774xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 775xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 776xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 777xxxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8005xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8006xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8007xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8105xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8125xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8205xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8207xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8215xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8216xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8217xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8225xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8226xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8236xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8250xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8275xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8290xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8402xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 8403xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 8404xxxxxx    | 12,0%              |                                    |                                    | 
-| 8601xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8606xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8608xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8611xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8616xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8636xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8646xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8650xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8664xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8665xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8671xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8676xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8751xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
-| 8752xxxxxx    | 9,5%                                                  |                                    | 
- 
- 
-Date: 2021/09/22 09:08 
  • haca/infos/vertreterinformation/vi_30-2021.1632304518.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
  • (Externe Bearbeitung)
  • Momentan gesperrt von: 216.73.216.218