• Interne und externe Audittermine in diese Liste eintragen die Termine erscheinen dann automatisch im Kalender. Die in der Liste eingetragenen Termine sind abgestimmt und entsprechen unserem Auditplan.
Es gibt unterschiedliche Bewertungsschlüssel für Audits, manche sind in vier andere in fünf Bewertungsgruppen unterteilt. In den im System abgebildeten Auditfragelisten verwenden wir einen Bewertungsschlüssel mit fünf Bewertungsgruppen, die gemäß nachfolgender Tabelle eingeteilt sind.
| Punkte-Bewertung | entsprechende Anforderungserfüllung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 10 | Im QM-System festgelegt und wirksam nachgewiesen | |
| 8 | Im QM-System nicht vollständig festgelegt aber wirksam nachgewiesen | |
| 6 | Im QM-System vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen | |
| 4 | Im QM-System nicht vollständig festgelegt aber überwiegend wirksam nachgewiesen | “überwiegend“ bedeutet, dass alle zutreffenden Forderungen in mehr als ¾ aller geprüften Anwendungsfälle wirksam nachgewiesen ist. |
| 0 | Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Feststellungen |
Aus der Punkte-Bewertung wir der prozentuale Erfüllungsgrad (E) des Audits nach folgender Formel berechnet
[Summe aller erzielten Punkte aus den zutreffenden Fragen] x100
[Summe aller möglichen Punkte aus den zutreffenden Fragen]
Dieser Erfüllungsgrad bildet die Grundlage der Auditbewertung, die nach folgendem Schema in drei Stufen eingeteilt ist:
| Stufe | prozentualer Erfüllungsgrad | Auditbewertung | erforderliche Maßnahmen |
|---|---|---|---|
| A | 90% - 100% | entspricht den Anforderungen | • kein Nachaudit erforderlich • ggf. Beschluss von Korrekturmaßnahmen |
| B | 75% - 89% | entspricht im wesentlichen den Anforderungen | • ggf. Nachaudit der Abweichungen • Beschluss von Korrekturmaßnahmen |
| C | < 75% | unterschreitet die Anforderungen | • komplettes Nachaudit des betreffenden Bereichs • Beschluss von Korrekturmaßnahmen |
Weiter zur Seitenansicht
Seiten in diesem Namensraum:
Weiter zur Seitenansicht
Seiten in diesem Namensraum:
Keine Seiten in diesem Namensraum.
Page: management:audits:mainmenu Creator: Administrator Date: 2011/09/21 17:16