====== 2021 ======
| {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** Formblatt / Template FB 56-1 ** \\ \\ Ziele ||
| +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ ||
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
| Haca, O. Helwig / 02.04.2019 | H. Hassler / O. Helwig, 13.04.2021 ^ 1 ^
\\
\\
====== Ziele 2021 ======
===== A "Generelle Ziele" =====
^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | Geschäftsleitung | Q2 / 2021 | |
| Umstellung der Server und Datensicherheit | Firewall erneuern | S. Hassler | Q4 / 2021 | |
| Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | O. Helwig | Q4 / 2021 | |
| Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes, Arbeitsplatzgestaltung | F. Steinebach | Q3 / 2021 | |
| Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | Geschäftsleitung und QM | ständig | PDCA |
===== B "Strategische Ziele" =====
^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 geht weiter | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | D. Contzen | Q3 / 2021 | |
| Erweiterung des Vario Konfigurator | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | D. Contzen | Q4 / 2021 | |
| Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Neue Wandhalter und Podestbefestigung u. Schachtleiter | D. Contzen | Q2 / 2021 | |
| Weitere Kundengewinnung im 5G Ausbau | Nach gutem Start im 5G Ausbau weitere Kunden von Haca überzeugen. | M. Schuster | Q3 / 2021 | |
| Clifter auf C-Profilschiene | Auf den Messen Kunde nach Bedarf fragen nach Auslauf von Wartungsplänen der Betreiber | M.Schuster | Q4/2021 | Neues Clifterprojet in 2021 schon gestartet |
===== C "Ziele aus Kennzahlen" =====
==== Umsatzbezogene Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | |
==== Personal ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Anzahl Mitarbeiter | Gleichbleibend aber Beobachtung des alters der Mitarbeiter | Geschäftsleitung / F. Steinebach | Q1 / 2022 | |
^ Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden muss | S. Hassler | Q1 / 2022 | |
^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine Unfälle | Arbeitssicherheit | Q1 / 2022 | |
==== Vertriebskennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | Leitung VK | Q1 / 2022 | über Kostenstellenplan |
^ Kundenzufriedenheit | Steigend positiv sein | Leitung VK / QS | Q4 / 2022 | Messe, Besuchsbogen, Schulungsfragebogen. |
^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | Leitung VK / Leitung VS | je Monat | |
^ Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | Geschäftsleitung | je Monat | Maßnahmen Einleitung durch GL |
==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2022 | |
^ Q-Kosten | - 2% zu 2020 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2022 | |
==== Externe Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
^ IT-Ausgaben | leicht sinkend zum Vorjahr | S. Hassler | Q1 / 2022 | Ausbau der Serversicherheit |
^ Beratungskosten | gleich zu 2020 | Geschäftsleitung | Q1 / 2022 | Bestimmt und kontrolliert durch GL |
^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK Leitung Geschäftsleitung | Q1 / 2022 | |
^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | | Q1 / 2022 | Normung, VDL, usw. |
===== D "QMS-System" =====
^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^
| Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| Interne Audits | 3 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | Q4 / 2021 | |
| Externe Audits | 1 Audit oder bei Bedarf sofort Audit anmelden. | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) / EKS | ständig | |
| Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1 / 2022 | |
| QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | unter Beobachtung | |
====== ======
Page: management:ziele:2021
Creator: [[user:helwig|Oliver Helwig]]
Date: 17/11/2021 13:19