Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Übersicht der CLP-Hinweise (H- Sätze)
Gefahrenhinweise
| H200-Reihe: Physikalische Gefahren | |
|---|---|
| 200 | Instabil, explosiv |
| 201 | Explosiv, Gefahr der Massenexplosion |
| 202 | Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke |
| 203 | Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke |
| 204 | Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke |
| 205 | Gefahr der Massenexplosion bei Feuer |
| 220 | Extrem entzündbares Gas |
| 221 | Entzündbares Gas |
| 222 | Extrem entzündbares Aerosol |
| 223 | Entzündbares Aerosol |
| 224 | Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar |
| 225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar |
| 226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar |
| 228 | Entzündbarer Feststoff |
| 240 | Erwärmung kann Explosion verursachen |
| 241 | Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen |
| 242 | Erwärmung kann Brand verursachen |
| 250 | Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst |
| 251 | Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten |
| 252 | In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten |
| 260 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können |
| 261 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase |
| 270 | Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel |
| 271 | Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel |
| 272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel |
| 280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren |
| 281 | Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder –Verletzungen verursachen |
| 290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein |
| H300-Reihe: Gesundheitsgefahren | |
| 300 | Lebensgefahr bei Verschlucken |
| 301 | Giftig bei Verschlucken |
| 302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
| 304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein |
| 310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt |
| 311 | Giftig bei Hautkontakt |
| 312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt |
| 314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden |
| 315 | Verursacht Hautreizungen |
| 317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
| 318 | Verursacht schwere Augenschäden |
| 319 | Verursacht schwere Augenreizung |
| 330 | Lebensgefahr bei Einatmen |
| 331 | Giftig bei Einatmen |
| 332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen |
| 334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen |
| 335 | Kann die Atemwege reizen |
| 336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| 340 | Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 341 | Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 350 | Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 350i | Kann bei Einatmen Krebs erzeugen |
| 351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 360 | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 360F | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen |
| 360D | Kann das Kind im Mutterleib schädigen |
| 360FD | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen |
| 360Fd | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen |
| 360Df | Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen |
| 361 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 361f | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen |
| 361d | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen |
| 361fd | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen |
| 362 | Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen |
| 370 | Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 371 | Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| 372 | Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionswegbesteht) |
| 373 | Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) |
| H400-Reihe: Umweltgefahren | |
| 400 | Sehr giftig für Wasserorganismen |
| 410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
| 411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| 412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| 413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung |
| 420 | Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre |
| EUH-Sätze: Die EU verwendet zusätzlich folgende weitere H-Sätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es handelt sich dabei zum großen Teil um Kennzeichnungen, die im ehemaligen EU-Kennzeichnungssystem als R-Sätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . definiert waren, die aber bei den Verhandlungen zum GHS keine Berücksichtigung fanden. |
|
| EU001 | In trockenem Zustand explosiv |
| EU006 | Mit und ohne Luft explosionsfähig |
| EU014 | Reagiert heftig mit Wasser |
| EU018 | Kann bei Verwendung explosionsfähige/ entzündbare Dampf/ Luft-Gemische bilden |
| EU019 | Kann explosionsfähige Peroxide bilden |
| EU029 | Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase |
| EU031 | Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase |
| EU032 | Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase |
| EU044 | Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss |
| EU066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
| EU070 | Giftig bei Berührung mit den Augen |
| EU071 | Wirkt ätzend auf die Atemwege |
| EU059 | Die Ozonschicht schädigend |
| EU201 | Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten |
| EU201A | Achtung! Enthält Blei |
| EU202 | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| EU203 | Enthält Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| EU204 | Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| EU205 | Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| EU206 | Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können |
| EU207 | Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten Sicherheitsanweisungen einhalten |
| EU208 | Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| EU209 | Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden |
| EU209A | Kann bei Verwendung entzündbar werden |
| EU210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich |
| EU401 | Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten |