Dies ist eine alte Version des Dokuments!
FKT-Aufgabeniste
<searchtable>
| Datum | Name | Abteilung | Zielsetzung | Wunschtermin | Aufgabenbeschreibung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2023 | Hr. Helwig | QS | Liste offener Maßnahmen erstellen | Feb. 2023 | Liste mit zu erledigten Aufgaben, Verantwortlichkeit, Termin und Erledigung erstellen | [✓ helwig, 2023-01-19] | |
| 01.02.2023 | Hr. Helwig | Alle | Lagerbehälter | Juli 2023 | Edelstahlteile bei der Lagerung in Kunststoffbehälter wechseln | erledigt | |
| 01.02.2023 | Hr. Helwig | TB | Piktogramme an GFK Leitern | April 2023 | Anbringstelle und Größe der Piktogramme überprüfen und anpassen. | erledigt | |
| 01.02.2023 | Hr. Helwig | WE/VS/Fertigung | FIFO | Juli 2023 | FIFO bei Roh- und Fertigteilen | erledigt | |
| 01.02.2023 | Hr. Helwig | TB/VK/AV | Fertige Teilestämme | August 2023 | Teilestämme die durch die QS angelegt sind erst für die Verwendung freigeben durch TB | erledigt | |
| erledigt | |||||||
| erledigt | |||||||
| erledigt | |||||||
</searchtable>
Page: playground:fkt-liste Creator: Oliver Helwig Date: 18/01/2023 06:01