Richtwerte für Schweißparameter bei Kehlnähten

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und müssen über eine WPQR überprüft werden
a-Maß

[mm]
Schweiß-
position

Draht-
durchm.
[mm]
Anzahl
der
Lagen
Gas-
durchfluss
[l / min]
Draht-
vorschub
[m / min]
Schweiß-
geschw.
[mm /min]
Strom

[A]
Spannung

[V]
Gesamt-
schweißzeit
[min /m]
Strecken-
energie
[KJ / mm]
Wärmeein-
bringung
[KJ / mm]
2 PB 0,8 1 10 7,30 654 105 20,0 1,53 0,19 0,15
2 PG 0,8 1 10 7,10 523 100 19,5 1,60 0,22 0,18
3 PB 1,0 1 10 10,60 730 215 22,5 1,37 0,40 0,32
3 PG 1,0 1 10 9,00 646 210 21,5 1,54 0,42 0,34
3,5 PG 1,2 1 15 4,20 373 190 19,5 2,68 0,60 0,48
4 PB 1,0 1 10 10,70 467 220 23,0 2,14 0,65 0,52
4 PB 1,2 1 15 9,20 578 280 28,0 1,73 0,81 0,65
5 PB 1,2 1 15 9,50 391 300 29,5 2,56 1,36 1,09
5 PG 1,2 3 15 4,20 534 190 19,5 5,62 0,42 0,33
6 PB 1,2 1 15 9,50 282 300 29,5 3,55 1,88 1,51
6 PB 1,6 1 15 6,35 334 365 34,0 2,99 2,23 1,78
6 PF 1,0 1 10 4,70 99 115 17,5 10,10 1,22 0,98
7 PB 1,2 3 15 9,50 651 300 29,5 4,61 0,82 0,65
7 PA 1,6 1 15 7,20 292 420 36,0 3,43 3,11 2,49
7 PF 1,0 1 10 4,65 70 115 18,0 14,29 1,77 1,42
8 PB 1,2 3 15 9,50 465 300 29,5 6,45 1,14 0,91
8 PF 1,0 2 10 4,80 1L
2L
174
79
130 18,5 18,40 0,83
1,83
0,66
1,46
10 PB 1,2 4 15 9,50 420 300 29,5 9,52 1,26 1,01
10 PB 1,6 3 15 6,40 1L
2-3L
403
367
380 34,0 7,93 1,92
2,11
1,54
1,69
10 PF 1,2 2 15 4,20 1L
2L
109
78
165 19,0 21,99 1,73
2,41
1,38
1,93