| Name, Vorname | Eintritt | Kostenstelle/Abteilung | Tätigkeit | Personalnummer | Lohn/Gehaltsgruppe | Datum der letzten Beurteilung | Beurteilt von | Punktsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustername, | dd.mm.yyyy |
| Beurteilungs-Merkmale | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu beurteilen zum Beispiel an Hand von ⇓ | Die Leistung ist für eine Leistungszulage nicht ausreichend | Die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen | Die Leistung entspricht in vollem Umfang den Anforderungen | Die Leistung übertrifft die Anforderungen erheblich | Die Leistung übertrifft die Anforderungen in hohem Maße | |
| I Arbeitsquantität | Umfang des Arbeitsergebnisses Arbeitsintensität Zeitnutzung | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| II Arbeitsqualität | Fehlerquote Güte | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| III Arbeitseinsatz | Initiative Belastbarkeit Vielseitigkeit | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| IV Arbeitssorgfalt | Verbrauch und Behandlung von Arbeitsmitteln aller Art zuverlässigem, rationellem, kostenbewusstem Verhalten | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| V Betriebliches Zusammenwirken | Gemeinsamer Erledigung von Arbeitsaufgaben, Informationsaustausch | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Erreichte Punktsumme | S = |
L = ( S(A) + S(B) + S(C) + S(D) + S(E)) x 0,28
L = %
Es wurden folgende Schulungen besucht (Thema / Datum)
Die folgenden Schulungsinhalte werden angewendet / umgesetzt
Datum / Uhrzeit
Ersteller: @USER@/@NAME@
Erstellungsdatum: @DATE@
Seite: @ID@