[[management:personal:mitarbeitergespraech:mainmenu|zurück zur Übersicht]]
| {{managementsystem:logo.jpg|}} ^ ** Formblatt / Template FB 62-5 ** \\ \\ Mitarbeitergespräch ^^
|+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+|+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+||
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
|Geers-DL, M.Schröck / 22.12.2011 | | In Arbeit |
====== @PAGE@ ======
===== Gesprächsdatum: @DATE@ =====
^Führung und Zusammenarbeit \\ (z.B. an Hand folgender Kriterien beurteilen) ^ Selten \\ 1 ^ Meistens \\ 2 ^ Fast immer \\ 3 ^ Immer \\ 4 ^
|Werden Anweisungen und Aufgaben klar und verständlich vermittelt? | | | | |
|Habe ich die Möglichkeit eigene Vorschläge oder Kritik einzubringen? | | | | |
|Werden meine Leistung und mein Verhalten akzeptiert und anerkannt? | | | | |
|Gibt es genügend Spielraum für selbständiges Arbeiten und eigene Entscheidungen? | | | | |
|Habe ich genügend Unterstützung von meinem Vorgesetzten? | | | | |
|Ist der Informationsfluss von und zum Vorgesetzten gewährleistet? | | | | |
||||||
|//Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge Mitarbeiter/in:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
|//Feedback Vorgesetzer/Gesprächsleiter:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
^Arbeitsaufgaben \\ (z.B. an Hand folgender Kriterien beurteilen) ^ ^ ^ ^ ^
|Ist die Aufgabenverteilung generell ausreichend definiert? | | | | |
|Bin ich mit meinem Aufgabenbereich zufrieden? | | | | |
|Werden meine persönlichen Stärken genügend berücksichtigt? | | | | |
|Empfinde ich meine persönliche Arbeitsbelastung als angemessen? | | | | |
||||||
|//Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge Mitarbeiter/in:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
|//Feedback Vorgesetzer/Gesprächsleiter:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
^Arbeitsumfeld \\ (z.B. an Hand folgender Kriterien beurteilen) ^ ^ ^ ^ ^
|Gewährleisten die Betriebsräume und die Ausstattung ein gutes Arbeiten? | | | | |
|Sind Arbeitsklima und Umgangston teamfördernd? | | | | |
|Erhalte ich bei Bedarf Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen? | | | | |
||||||
|//Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge Mitarbeiter/in:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
|//Feedback Vorgesetzer/Gesprächsleiter:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
^Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten \\ (z.B. an Hand folgender Kriterien beurteilen) ^ ^ ^ ^ ^
|Habe ich die Möglichkeit an Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen teilzunehmen? | | | | |
|Werde ich in neue/veränderte Arbeitsabläufe eingebunden? | | | | |
|Kann ich eigene Ideen einbringen und ggf. verwirklichen? | | | | |
||||||
|//Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge Mitarbeiter/in:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
|//Feedback Vorgesetzer/Gesprächsleiter:// --- Bitte hier einfügen --- \\ \\ \\ \\ \\ \\ |||||
||||||
^Sonstige Fragen/Punkte (ohne Bewertung) ^^^^^
|Gibt es zur Zeit Probleme (beruflich oder privat), die meine Leistungsfähigkeit beinflussen? |||||
|--- Hier ggf. Anmerkungen des Mitarbeiters einfügen --- \\ \\ \\ \\ |||||
|--- Hier ggf. Anmerkungen des Vorgesetzten/Gesprächsleiters einfügen --- \\ \\ \\ \\ |||||
\\
\\
^...............................................................................................................................................^..........................^
^Durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit in % = (erreichte Punkte x 100) / max. mögliche Punkte ^= ^
\\
\\
|+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+|
| **Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt. \\
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst** |
\\
\\
Ersteller: @USER@/@NAME@
Erstellungsdatum: @DATE@
Seite: @ID@