[[management:qm_review:mainmenu|zurück zur Übersicht]]
| {{managementsystem:logo.jpg|}} ^ ** Formblatt / Template FB 56-2 ** \\ \\ Management-Review ^^
|+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+|+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+||
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
|Geers-DL, M.Schröck / 26.10.2012 | ^ In Arbeit |
\\
\\
====== QM-Review @PAGE@ ======
**Datum:** @DATE@
**Teilnehmer:**
===== A "Generelle Ziele" =====
^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
===== B "Strategische Ziele" =====
^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
===== C "Ziele aus Kennzahlen" =====
==== Umsatzbezogene Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
==== Infrastruktur ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
==== Personal ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
==== Vertriebskennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
==== Lieferantenqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
==== Externe Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
^ | | | | |
===== D "QM-System" =====
^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | | | |
| 2. | Interne Audits |1 Audit pro Bereich /Jahr | | | |
| 3. | Externe Audits |keine Abweichung | | | |
| 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung |erkennbare Verbesserung | | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse |Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | | | |
===== E "Chancen und Risiken" =====
^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | |
| 2. | Personal | | | | |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | | | | |
| 5. | Finanzen | | | | |
===== Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems: =====