QM-Review 2018
Datum: 2019/10/04 12:46
Teilnehmer:
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitssicherheit | Wareneingangsbereich, Hubhilfen zur Unfallminimierung | erledigt | i.O. | |
| 2. | Entwicklung | Neuer Fallschutzläufer Typ 80, (Schleppläufer) | offen | n.i.O. | Neues Ziel Q1/2020 wegen Läufer 74.30 |
| 3. | Verkauf / Kundenorientierung | Konfigurator Ortsfeste Leiter | erledigt | i.O. | |
| 4. | Qualitätskontrolle | Neue Software | erledigt | i.O. | |
| 5. | Gesundheit | Weiterer Ausbau des Gesundheitfonds | erledigt | i.O. |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neu Organisation des Vertriebs | Effektivere und schnellere Abläufe | offen | Weiterer Personalaufbau / Schulungen | |
| 2. | Terminsteuerung EDV | Terminsteuerung im Oxaion darstellen | erledigt | i.O. | |
| 3. | Sicherheit bei Kunden | Tausch des Dämpferelement im Läufer nach 6 Jahren | erledigt | i.O. |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | + - 0 | erfüllt | i.O. | |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | erfüllt | i.O. | ||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | + 4% | erfüllt | i.O. |
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | erfüllt | i.O. | Weiter unter Kontrolle | |
| Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend | erfüllt | i.O. | Weiter unter Kontrolle |
Personal
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Abbau | erfüllt | i.O. | |
| Anzahl Mitarbeiter | Gleichbleibend | erfüllt | i.O. | |
| Fehltage absolut | Sinkend | erfüllt | i.O. | |
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine | erfüllt | i.O. | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine | erfüllt | i.O. | Nur kleine Schnittverletzungen |
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Gleichbleibend | Erfüllt | i.O. | |
| Anzahl abgewiesener Anfragen | Zu ermitteln | nicht Erfüllt | n.i.O. | Muss von VK Leiter vorangetrieben werden |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | Ist noch zu ermitteln | nicht Erfüllt | n.i.O. | Abklärung zwischen ERP und QS-Software |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Ist noch zu ermitteln | nicht Erfüllt | n.i.O. | Abklärung zwischen ERP und QS-Software |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | Ist noch zu ermitteln | nicht Erfüllt | n.i.O. | Abklärung zwischen ERP und QS-Software |
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | > 250 | Erfüllt | i.O. | |
| Q-Kosten | Gleichbleibend | Leichter Anstieg | n.i.O. | In Beobachtung durch QS |
| QS- Pauschale | -1 % | Erfüllt | i.O. |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | Ermittelt werden | Erfüllt | i.O. | Jährliche Auswertung |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | Verfolgung aufbauen | nicht erfüllt | n.i.O. |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | Sinkend | Erfüllt | i.O. | |
| Beratungskosten | Stark sinkend | Erfüllt | i.O. | |
| Patente / Rechte | Gleichbleibend | Erfüllt | i.O. | |
| Beiträge Verbände | Gleichbleibend | Erfüllt | i.O. |
D "QM-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der Aktionsliste | Erfüllt | i.O. | |
| 2. | Interne Audits | 3-4 Audits pro Jahr | Erfüllt | i.O. | |
| 3. | Externe Audits | 1 Audit und bei besonderen Ereignissen | Erfüllt | i.O. | |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | Erfüllt | i.O. | Unter weiterer Beobachtung durch QS |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | Erfüllt | i.O. | Unter weiterer Beobachtung durch QS |
