| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung | |
|||
| AA = Arbeitsanweisung | |||||
| FB = Formblatt | |||||
| ✔ | PA = Prüfanweisung | ||||
| Titel: Montage und Einstellung Fallschutzläufer | Nr.: HACA 4.2-PA-02 | ||||
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert | Messgerät Prüfnorm | Prüfstelle | Prüfumfang | Dokumentation | mögliche Fehler | Maßnahmen bei Fehler |
| 1 | Prozessfreigabe (Erstückprüfung) beinhaltet Punkt 13 | visuell | Meist | 1/AB | AG Karte Lohnschein Aufkleber | Falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 2 | Kantenausführung | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Kanten scharf | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 3 | Nietung Schekel | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Nietkopf nicht ausgeprägt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 4 | Vorhandensein beider Federn | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Federn fehlen | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 5 | Sicherungsscheibe vorhanden Festsitz Sicherungsscheibe | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | falsch eingebaut, nicht gesichert | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 6 | Verschraubung Gehäuseteil durchgeführt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Schrauben fehlen, zu locker | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 7 | Vorhandensein: Kugellager (8 Stck.) und Kunststoffgleitrollen ( 4 Stck.) Laufeigenschaften : Leichtgängigkeit | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwergängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 8 | vorgeschriebene Richtung beim Einführen des Läufers beachten | Laufschiene | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwer-gängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 9 | Abstand zw. Klemmschieber und Bremsexzenter nach Vorgabe AA- 4.2-39 | Fühlerlehren 02-1048 | PR | 100% | 4.2-FB-05 | zu groß, zu klein | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 10 | rote Signalfarbe an Stellschraube vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 11 | Gelbe Kennzeichnung am Gehäuse vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 12 | Haben die Karabiner die geforderte Kennzeichnung? | visuell | PR Meist | 100% | 4.2-FB-05 | fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 13 | Kennzeichnung und Prüfplakette auf Läufer vorhanden, Prüfblatt ausgestellt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | fehlt / falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 14 | <Funktion> Fallversuch max. 850 mm (Prüfung lt. EN 364) | montierte Edelstahlschiene | Meist QS | 1/A | 4.2-FB-05 | größer max. Bereich | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| Erklärung: PR = Produktion AB = Aufragbeginn A = Auftrag AG = Arbeitsgang | Bemerkung: 1.< > Istwerte sind zu dokumentieren 2.Prüflinge aus Funktionstest sind dem Auftrag nach Sonderprüfung durch den Meister zuzuführen 3.Archivierung 4.2-FB-05 durch Meister 4.Besonderheiten/Ah Eichungen/Änderungen sind in 4.2-FB-05 zu dokumentieren 5 Für Reparaturen ist vorliegende PA_ außer Punkt 11. ebenso gültig |
||||||
| 2. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: | |||||||
| Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten. Arbeitsschutzvorschriften. 4.2-FB-04 Checkliste Wartung 4.2-FB-05 Seriennummernprotokoll 4.2-AA-16 Fallschutzläufer 4.2-AA-19 Montage Seegerring f. Fallschutzläufer 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung 4.2-AA-39 Einstellung Fallschutzläufer |
|||||||
| Freigabe: | |||
| Erstellt: | Freigegeben | ||
| Name: [✓ noll, 2022-07-13] | Name: [✓ helwig, 2022-10-27] |
||
| Datum: | Datum: | ||
Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-02 Creator: Lisa Noll Date: 21/01/2022 07:18