Dies ist eine alte Version des Dokuments!
zurück zur Übersicht
| Formblatt / Template FB 56-2
Management-Review |
| +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ |
| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | Version: 0 |
| Geers-DL, M.Schröck / 26.10.2012 | Hr. O. Helwig / Hr. H. Hassler | |
Datum: 01/08/2023 12:25
Teilnehmer:
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | Die angedachten Ziele wurden doch besser erfüllt als gedacht, bei der Besprechung im November 2022 wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2023 die Zielsetzungen wieder behandelt werden wie in der Vergangenheit. | | | | Bitte das QM-System weiterführen wie in den letzten Jahren. |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | Status der Korrektur-
und Vorbeugemaß-
nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung
der Maßnahmen aus der
Aktionsliste | erfüllt | | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | | | aus organisatorischen Gründen gab es keine Audits |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | erfüllt | | |
| 4. | Maßnahmen aus
letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | erfüllt | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und
Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | erfüllt | | |
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | |
| 2. | Personal | | | | |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | | | | |
| 5. | Finanzen | | | | |