9001 vs 1090
Die folgende Tabelle zeigt eine exemplarische Gegenüberstellung der Dokumentationsanforderungen nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 1090.
| Schriftliche Festlegungen/ Nachweise sind erforderlich zu den Themen: | DIN EIN ISO 9001 | DIN EN 1090, ab EXC 2 |
|---|---|---|
| Aufbauorganisation | ja | ja |
| - Organigramm | x | x |
| - Verantwortungen und Befugnisse | x | x |
| Ablauforganisation | ja | ja |
| - Handbuch (zusammenfassende Ablaufbeschreibung) | x | |
| - Prozesslandschaft (Prozesswechselwirkungen) | x | |
| - Prozess-/ Verfahrensbeschreibungen | x | x |
| - Arbeitsanweisungen | x | x |
| - Prüfanweisungen | x | x |
| Dokumentenlenkung | ja | teilweise |
| - Systembezogene Dokumente | x | |
| - Übergeordnete Dokumente | x | |
| - Qualitätsaufzeichnungen | x | x |
| Managementaufgaben | ja | nein |
| - Definition und Kommunikation der Qualitätspolitik und der Ziele | x | |
| - QM-Review (Zielüberwachung) | x | |
| Ressourcen | ja | teilweise |
| - Personal (Qualifikation, Schulung, Unterweisung) | x | x |
| - Mitarbeitergespräch | x | |
| - Kontrolle von Schulungserfolgen | x | |
| - Infrastruktur (Qualifikation von Werkzeugen, Maschinen, Hard- und Software) | x | x |
| - Wartung und Instandhaltung | x | |
| Auftragsbezogene Anforderungen | ja | ja |
| - Anfrage-/ Angebotsprüfung | x | x |
| - Auftragsprüfung und –abwicklung | x | x |
| - Entwicklung/ Konstruktionsberechnung | x | x |
| - Beschaffungsangaben | x | x |
| - Lieferantenbewertung | x | |
| - Wareneingangsprüfung | x | x |
| - Prozessüberwachung | x | x |
| - Prüfungen und Prüfmittel | x | x |
| - Fremd-/ Untervergabe | x | x |
| - Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | x | x |
| - Produkterhaltung | x | x |
| - Umgang mit fehlerhaften Produkten | x | x |
| - Umgang mit Reklamationen | x | x |
| Messung, Analyse und Verbesserung | ja | teilweise |
| - Überwachung der Produktions-/ Herstellungsprozesse | x | x |
| - Überwachung der Produktkonformität | x | x |
| - Korrekturmaßnahmen | x | (x) |
| - Verbesserungsmaßnahmen | x | |
| - Datenanalyse | x | |
| - Internes Audit | x |
Page: managementsystem:9001_vs_1090 Creator: Administrator Date: 2012/03/20 13:42