Risikomatrix
| Bereiche | Risikoidentifizierung | Risikobeherrschung | Risikoüberwachung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | Ursache | Folgen | Risikokontrollmaßnahme | Bewertung | Indikator | Messindikator | SOLL- Wert | 2024 | |||
| Prozess- erstellung | Definierter Prozess führt zu einer Nichtkonformität ☛Nicht alle Einflussfaktoren wurden berücksichtigt. | Produkt/ Dienstleistung ist fehlerhaft & kann nicht ausgeliefert werden | Zu beobachtendes Risiko | Beachtung des definierten Prozesses | Tolerierbares Risiko | Anzahl Nichtkonformitäten | 0 | ||||
| Unternehmens- führung | Insolvenz ☛Wegbruch des Umsatzes | - Mitarbeiterentlassungen - Beendigung der Geschäftstätigkeit | Nicht tolerierbares Risiko | Regelmäßige Analyse & Bewertung der Unternehmenssituation | Zu beobachtendes Risiko | Gewinnrendite | 11 | ||||
| Risiko- management | Eintreten eines Schadens mit hohem Schadensausmaß ☛Unzureichendes Risikomanagement | Unternehmens-/ Menschengefährdung | Nicht tolerierbares Risiko | Fortwährendes Risikomanagement | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Überprüfungen | 1 pro Jahr | ||||
| Personal- einstellungen | Falscheinstellung ☛Fehleinschätzung der Persönlichkeit | - Einarbeitungs-/ Entlassungskosten - Neusuche - Ggf. zu geringe Personalkapazitäten für Projekte | Tolerierbares Risiko | Bewerberinterviews werden mit 2 Personen geführt | Tolerierbares Risiko | Anzahl Kündigungen während der Probezeit | 0 | ||||
| Personal- qualifizierung intern | Nichtwirksamkeit der Schulungsmaßnahme ☛Schulungsleiter & -inhalte waren nicht passend | - Unfälle - Nichtkonformität der Dienstleistung | Nicht tolerierbares Risiko | - Qualifizierungs-nachweis des Schulungsleiters - Bewerung der Schulungswirksamkeit | Tolerierbares Risiko | Anzahl Nachschulungen | 0 | ||||
| Personal- qualifizierung extern | Fehler bei der Dienstleistungsaus-führung (auch im Bereich von Arbeitssicherheit) ☛Vorgeschriebene Qualifizierungsmaßnahmen wurden nicht ausgeführt | - Unfälle - Nichtkonformität der Dienstleistung | Nicht tolerierbares Risiko | - Einholung entsprechender Nachweise vor Einsatz - Ggf. weitere Schulungsmaßnahmen durch GIW | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Unfälle | 0 | ||||
| Arbeits- sicherheits- maßnahmen bei Reinigungsarbeit & im Büro | Nichtwirksamkeit der Maßnahmen ☛Unzureichende Maßnahmen ☛Unachtsamkeit der Mitarbeiter | Unfälle mit Personenschäden | Nicht tolerierbares Risiko | - Gefährdungsanalysen - Jahresaktionsplan - LMRA - Überwachungen - Ausgabe PSA | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Unfälle | 0 | ||||
| Umwelt- management | Umweltgefährdende Vorkommnisse ☛Unachtsamkeit ☛Verwendung ökologisch nicht einwandfreier Substanzen | Verschmutzung der Umwelt | Zu beobachtendes Risiko | - Identifzierung & Überwachung der Umweltaspekte - Einhaltung der Vorgaben im Prozess Aktivitäten zum Umweltschutz | Tolerierbares Risiko | Anzahl Umwelt- vorkommnisse | 0 | ||||
| Ressource Maschine | Maschinenausfall ☛Kein Ersatz vorhanden | Nichteinhaltung von Lieferterminen | Nicht tolerierbares Risiko | - Notfallplan - Ersatz < 24 h - Wartung- & Instandhaltung | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Ausfälle > 24 h | 0 | ||||
| Ressource Mensch | Personalausfall ☛Kein Ersatz vorhanden | Nichteinhaltung von Lieferterminen | Nicht tolerierbares Risiko | - Notfallplan - Einsatz von externem Personal | Zu beobachtendes Risiko | Eintritt des Risikos | 0 | ||||
| Ressource EDV | EDV-Ausfall ☛Datenschutz greift nicht | Nichteinhaltung von Lieferterminen | Nicht tolerierbares Risiko | - Notfallplan - Wiederherstellung < 24 h - Datenschutzkonzept | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Ausfälle > 24 h | 0 | ||||
| Vorlagen | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht - GF haftet für Vorkommnisse ☛Lückenhafte schriftliche Dokumentation durch Verwendung veralteter Vorlagen | - Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens | Nicht tolerierbares Risiko | - Vorlagenübersicht - Sperrung alter Vorlagen - Prozessbeschreibung - Mitarbeiterschulungen | Zu beobachtendes Risiko | Verwendung alter Vorlagen (Prüfung im internen Audit) | 0 | ||||
| Nachweise | - Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht - GF haftet für Vorkommnisse ☛Lückenhafte, nicht archivierte Dokumentation | - Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens | Nicht tolerierbares Risiko | - Prozessbeschreibung - Mitarbeiterschulungen - Interne Kontrollstellen | Zu beobachtendes Risiko | Lücken in der Dokumentation (Prüfung im internen Audit) | 0 | ||||
| Kunden- zufriedenheit | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt ☛Kundenanforderungen sind nicht bekannt oder werden nicht berücksichtigt | - Keine Neuaufträge - Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens | Nicht tolerierbares Risiko | - Generelle Ausrichtung der Dienstl. an den Anforderungen am Markt - Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase - Zufriedenheitsabfrage nach erbrachter Leistung | Zu beobachtendes Risiko | Umsatzwachstum pro Jahr | 11 % | ||||
| Reklamationen/ Beschwerden | Kundenanforderungen werden nicht erfüllt ☛Nichtkonformität der Dienstleistung mit den Kundenanforderungen | - Umsatzausfall - Wegfall von Bestandskunden | Zu beobachtendes Risiko | - Freigabe des Angebots - Tägliche Freigabe der erbrachten Reinigungsarbeiten | Zu beobachtendes Risiko | Anzahl Reklamationen oder Beschwerden | 0 | ||||
| Audits | Parteilichkeit des Auditors ☛Kollegen soll vermeintlich nicht geschadet werden | Fehler im Prozess und dessen Ausführung werden nicht erkannt | Zu beobachtendes Risiko | - Planung des Audits - Einsatz vom zu betrachtenden Platz unabhängiger Auditoren | Tolerierbares Risiko | Unabhängigkeit | 100% | ||||
| Korrektur- maßnahmen | Fehler erfolgt wiederholt ☛Fehlerursachen werden nicht behoben | Verärgerung des Kunden | Zu beobachtendes Risiko | - Erfassung der Reklamationen & Beschwerden - Regelm. Bewertung der Fehler durch den QMB - Erfassung der Fehler in der Maßnahmenmatrix - Überwachung der Abarbeitung | Tolerierbares Risiko | Fehlerwieder- holungen | 0 | ||||
| Einkauf | Zugekauftes Material ist fehlerhaft ☛Lieferantenauswahl erfolgt ohne System | Qualitätseinbußen bei der einen Prozessausführung führen zur Verärgerung des Kunden | Zu beobachtendes Risiko | - Prozess Einkauf von Waren - Jährliche Lieferanten-bewertung - Ggf. Lieferanten-qualifizierung - Ggf. Lieferantensperre | Tolerierbares Risiko | Anzahl Maßnahmen in der Maßnahmenmatrix | 0 | ||||
| Lagerung | Produkteigenschaften verändern sich ☛Unsachgemäße Lagerung | - Materialverlustkosten - ggf. Entsorgungs-kosten | Zu beobachtendes Risiko | - Prozess Lagerung von Waren - Überwachung des Lagers | Tolerierbares Risiko | Höhe der Kosten | < 1 % der Gesamt Kosten | ||||
| Angebots- erstellung | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation ☛Unachtsamkeit ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | - Mehraufwand wird nicht vergütet - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden | Zu beobachtendes Risiko | - Verwendung der Kalkulationsvorlage | Tolerierbares Risiko | Höhe der Kosten | < 5 % der Gesamt Kosten | ||||
| Auftrags- abwicklung | Fehler beim Projektmanagement ☛- Unachtsamkeit ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden | Zu beobachtendes Risiko | Prozess Abwicklung von Aufträgen - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen | Tolerierbares Risiko | Anzahl Reklamationen | >200 | ||||
| Abrechnung | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet - Ggf. Verärgerung des Kunden | Zu beobachtendes Risiko | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung | Tolerierbares Risiko | Anzahl nicht unterzeichneter Protokolle | >10 | ||||
Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix Creator: Oliver Helwig Date: 19/11/2021 07:51